GOLDEN TIPS RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | HOME | AHO | AWAY | TIPS | SCORE | STATUS |
31/12/18 | Iran | 0 : 1/4 | Qatar | Iran | 1-2 | Lose |
30/12/18 | Southampton | 1 3/4 : 0 | Manchester City | Manchester City | 1-3 | Win |
29/12/18 | Dundee FC | 1/2 : 0 | St.Johnstone | St.Johnstone | 0-2 | Win |
28/12/18 | Vitoria de Setubal | 3/4 : 0 | Braga | Braga | 0-4 | Win |
27/12/18 | Crotone | 0 : 1/4 | Spezia | Spezia | 0-3 | Win |
26/12/18 | Oxford United | 0 : 1/2 | Southend United | Southend United | 0-1 | Win |
25/12/18 | Maccabi Tel Aviv | 0 : 1/2 | Hapoel Beer Sheva | Maccabi Tel Aviv | 3-0 | Win |
24/12/18 | Antalyaspor | 1/2 : 0 | Fenerbahce | Antalyaspor | 0-0 | Win |
23/12/18 | Reus | 1/2 : 0 | Osasuna | Osasuna | 0-1 | Win |
22/12/18 | UD Cornella | 0 : 1/4 | Ebro | UD Cornella | 3-1 | Win |
21/12/18 | Wolverhampton Wanderers | 1 : 0 | Liverpool | Liverpool | 0-2 | Win |
20/12/18 | Pogon Szczecin | 0 : 1/2 | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 2-1 | Lose |
19/12/18 | Bayern Munich | 0 : 1 1/2 | RasenBallsport Leipzig | RasenBallsport Leipzig | 1-0 | Win |
18/12/18 | Borussia Moenchengladbach | 0 : 1 1/4 | Nuernberg | Borussia Moenchengladbach | 2-0 | Win |
17/12/18 | FC Cologne | 0 : 1 1/2 | Magdeburg | FC Cologne | 3-0 | Win |
16/12/18 | RasenBallsport Leipzig | 0 : 1 1/4 | Mainz 05 | RasenBallsport Leipzig | 4-1 | Win |
15/12/18 | Manchester City | 0 : 1 3/4 | Everton | Manchester City | 3-1 | Win |
14/12/18 | Nuernberg | 1/2 : 0 | Wolfsburg | Wolfsburg | 0-2 | Win |
13/12/18 | Cuneo | 1/4 : 0 | Piacenza | Cuneo | 0-0 | Win |
12/12/18 | FC Gagra | 1/2 : 0 | Sioni Bolnisi | Sioni Bolnisi | 0-1 | Win |
11/12/18 | Schalke 04 | 0 : 1/2 | Lokomotiv Moscow | Schalke 04 | 1-0 | Win |
10/12/18 | Ankaragucu | 3/4 : 0 | Istanbul Basaksehir | Istanbul Basaksehir | 0-1 | Win |
09/12/18 | AC Milan | 0 : 1/2 | Torino | AC Milan | 0-0 | Lose |
08/12/18 | Belenenses SAD | 0 : 1/4 | Chaves | Belenenses SAD | 1-0 | Win |
07/12/18 | FC Volendam | 1/4 : 0 | FC Twente | FC Twente | 1-2 | Win |
06/12/18 | Concordia Chiajna | 3/4 : 0 | CS Universitatea Craiova | CS Universitatea Craiova | 1-3 | Win |
05/12/18 | Lyon | 0 : 1 | Rennes | Rennes | 0-2 | Win |
04/12/18 | Maccabi Tel Aviv | 0 : 1 3/4 | FC Ashdod | Maccabi Tel Aviv | 4-0 | Win |
03/12/18 | West Bromwich Albion | 0 : 1/2 | Brentford | Brentford | 1-1 | Win |
02/12/18 | Slough Town | 3/4 : 0 | Gillingham | Gillingham | 0-1 | Win |
01/12/18 | Central Coast Mariners | 1 : 0 | Sydney FC | Sydney FC | 1-2 | Draw |
30/11/18 | Colon | 0 : 1/2 | Belgrano | Colon | 1-1 | Lose |
29/11/18 | Chelsea | 0 : 1 1/2 | PAOK Thessaloniki FC | Chelsea | 4-0 | Win |
28/11/18 | Aston Villa | 0 : 1/2 | Nottingham Forest | Nottingham Forest | 5-5 | Win |
27/11/18 | Grimsby Town | 1/4 : 0 | Tranmere Rovers | Grimsby Town | 5-2 | Win |
26/11/18 | Metz | 0 : 1 1/4 | GFC Ajaccio | GFC Ajaccio | 1-0 | Win |
25/11/18 | Wolverhampton Wanderers | 0 : 1 | Huddersfield Town | Huddersfield Town | 0-2 | Win |
24/11/18 | Mainz 05 | 1 : 0 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 1-2 | Draw |
23/11/18 | Leganes | 0 : 1/4 | Deportivo Alaves | Leganes | 1-0 | Win |
21/11/18 | Palmeiras | 0 : 1 1/2 | America MG | America MG | 4-0 | Lose |
21/11/18 | Hartlepool United | 1/2 : 0 | Gillingham | Hartlepool United | 2-2 | Win |
20/11/18 | Crawley Town | 1/4 : 0 | Southend United | Crawley Town | 2-2 | Win |
19/11/18 | Liechtenstein | 1 1/2 : 0 | Armenia | Liechtenstein | 2-2 | Win |
17/11/18 | Atletico MG | 0 : 3/4 | Bahia | Atletico MG | 1-0 | Win |
17/11/18 | Crewe Alexandra | 1/4 : 0 | Tranmere Rovers | Crewe Alexandra | 3-2 | Win |
16/11/18 | Las Palmas | 0 : 1/4 | Granada | Granada | 2-2 | Win |
15/11/18 | Poland | 0 : 3/4 | Czech Republic | Czech Republic | 0-1 | Win |
14/11/18 | Southend United | 0 : 3/4 | Southampton Academy | Southend United | 3-0 | Win |
13/11/18 | Grimsby Town | 0 : 1/4 | Newcastle Academy | Newcastle Academy | 2-3 | Win |
12/11/18 | Gaz Metan Medias | 0 : 3/4 | FC Voluntari | Gaz Metan Medias | 2-0 | Win |
11/11/18 | Heracles | 1 : 0 | Feyenoord | Feyenoord | 0-2 | Win |
10/11/18 | Atlas | 1/4 : 0 | Pachuca | Atlas | 0-0 | Win |
09/11/18 | SV Lafnitz | 0 : 1/4 | Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | 1-1 | Win |
08/11/18 | Arsenal | 0 : 1 1/2 | Sporting CP | Sporting CP | 0-0 | Win |
07/11/18 | SoenderjyskE | 0 : 1/2 | Esbjerg fB | Esbjerg fB | 1-1 | Win |
06/11/18 | Tottenham Hotspur | 0 : 1 1/4 | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 2-1 | Win |
05/11/18 | Trelleborgs FF | 3/4 : 0 | Oestersunds FK | Trelleborgs FF | 0-1 | Lose |
04/11/18 | Matsumoto Yamaga | 0 : 1/4 | Tokyo Verdy | Matsumoto Yamaga | 1-0 | Win |
03/11/18 | Paksi SE | 1/2 : 0 | Vidi FC | Vidi FC | 0-4 | Win |
02/11/18 | Shonan Bellmare | 1/4 : 0 | Shimizu S-Pulse | Shonan Bellmare | 0-0 | Win |
01/11/18 | Rosenborg | 0 : 1 1/2 | Start | Start | 2-1 | Win |
31/10/18 | Bodrumspor | 1 : 0 | Sivasspor | Bodrumspor | 2-1 | Win |
30/10/18 | Huragan Morag | 1 1/2 : 0 | Arka Gdynia | Huragan Morag | 0-1 | Win |
29/10/18 | FC Midtjylland | 0 : 1/2 | Broendby IF | FC Midtjylland | 3-2 | Win |
28/10/18 | Pordenone Calcio | 0 : 3/4 | Fermana | Fermana | 0-1 | Win |
26/10/18 | Fortaleza | 0 : 1/2 | Ponte Preta | Ponte Preta | 1-1 | Win |
26/10/18 | Cork City | 0 : 2 1/4 | Bray Wanderers | Bray Wanderers | 5-1 | Lose |
25/10/18 | Sporting CP | 1/2 : 0 | Arsenal | Arsenal | 0-1 | Win |
24/10/18 | Lokomotiv Moscow | 1/2 : 0 | FC Porto | FC Porto | 1-3 | Win |
23/10/18 | Yeovil Town | 0 : 1/4 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | 1-1 | Win |
22/10/18 | Benevento | 0 : 1 1/4 | Livorno | Livorno | 1-0 | Win |
21/10/18 | Atlanta United | 0 : 1 3/4 | Chicago Fire | Chicago Fire | 2-1 | Win |
20/10/18 | NK Istra 1961 | 1 1/2 : 0 | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | 1-4 | Win |
19/10/18 | Garbarnia | 1/4 : 0 | Termalica Nieciecza | Termalica Nieciecza | 1-3 | Win |
18/10/18 | Lucchese | 0 : 1/4 | Arzachena | Lucchese | 4-0 | Win |
17/10/18 | TNS | 0 : 2 1/4 | Llandudno FC | Llandudno FC | 6-1 | Lose |
16/10/18 | Germany U21 | 0 : 1 3/4 | Ireland U21 | Germany U21 | 2-0 | Win |
15/10/18 | Belarus | 0 : 1 | Moldova | Moldova | 0-0 | Win |
14/10/18 | Tyumen | 0 : 1/2 | Fakel | Fakel | 1-1 | Win |
13/10/18 | Vibonese | 0 : 1/4 | Cavese | Vibonese | 2-0 | Win |
12/10/18 | Japan | 0 : 1 1/4 | Panama | Japan | 3-0 | Win |
11/10/18 | Lithuania | 1 : 0 | Romania | Romania | 1-2 | Draw |
10/10/18 | Kashiwa Reysol | 0 : 1/4 | Shonan Bellmare | Shonan Bellmare | 1-1 | Win |
09/10/18 | Colon | 0 : 1/4 | Newells Old Boys | Newells Old Boys | 1-0 | Lose |
08/10/18 | Rayo Majadahonda | 1/4 : 0 | Sporting Gijon | Rayo Majadahonda | 2-1 | Win |
07/10/18 | Rosario Central | 0 : 1/4 | Union | Union | 0-4 | Win |
06/10/18 | Charlton Athletic | 0 : 1/2 | Coventry City | Coventry City | 1-2 | Win |
05/10/18 | TOP Oss | 0 : 1 1/4 | Jong FC Utrecht | Jong FC Utrecht | 2-1 | Win |
04/10/18 | LDU de Quito | 0 : 1/2 | Universidad Catolica | LDU de Quito | 1-0 | Win |
03/10/18 | Hannover 96 II | 0 : 1/2 | Holstein Kiel II | Holstein Kiel II | 1-1 | Win |
02/10/18 | Stoke City | 0 : 1 | Bolton Wanderers | Stoke City | 2-0 | Win |
01/10/18 | IFK Vaernamo | 1/4 : 0 | AFC Eskilstuna | IFK Vaernamo | 0-0 | Win |
30/09/18 | Lugano | 1/4 : 0 | Basel | Basel | 2-2 | Lose |
29/09/18 | Glenavon | 0 : 1 1/2 | Dungannon Swifts | Dungannon Swifts | 2-1 | Win |
28/09/18 | Pirmasens | 1 : 0 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannheim | 1-3 | Win |
27/09/18 | Sion | 0 : 1/4 | FC Zuerich | FC Zuerich | 1-2 | Win |
26/09/18 | Basel | 0 : 3/4 | Luzern | Basel | 2-1 | Win |
25/09/18 | Servette | 0 : 1 | Kriens | Kriens | 1-1 | Win |
24/09/18 | Korona Kielce | 0 : 1/2 | Zaglebie Sosnowiec | Korona Kielce | 3-1 | Win |
23/09/18 | Thisted | 3/4 : 0 | Viborg | Thisted | 3-3 | Win |
22/09/18 | PS Kemi | 1/2 : 0 | VPS | VPS | 0-2 | Win |
21/09/18 | Amstetten | 0 : 1/2 | SV Horn | SV Horn | 1-2 | Win |
20/09/18 | Sevilla | 0 : 1 1/2 | Standard Liege | Sevilla | 5-1 | Win |
19/09/18 | Nottingham Forest | 0 : 1/2 | Sheffield Wednesday | Sheffield Wednesday | 2-1 | Lose |
18/09/18 | FK Crvena Zvezda | 1 : 0 | SSC Napoli | FK Crvena Zvezda | 0-0 | Win |
17/09/18 | AaB | 0 : 1/2 | Vejle Boldklub | Vejle Boldklub | 1-1 | Win |
16/09/18 | FC Orenburg | 3/4 : 0 | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | 1-2 | Win |
15/09/18 | Dundee United | 0 : 1/2 | Greenock Morton | Greenock Morton | 1-1 | Win |
14/09/18 | FCA Walldorf | 1/4 : 0 | Hoffenheim II | Hoffenheim II | 0-1 | Win |
13/09/18 | KuPS | 0 : 3/4 | FC Lahti | KuPS | 2-1 | Win |
12/09/18 | Leonesa | 0 : 3/4 | Fuenlabrada | Fuenlabrada | 1-1 | Win |
11/09/18 | Independiente | 0 : 1/2 | Brown de Adrogue | Brown de Adrogue | 1-1 | Win |
10/09/18 | Saudi Arabia | 0 : 1/2 | Bolivia | Bolivia | 2-2 | Win |
09/09/18 | Yokohama F.Marinos | 0 : 3/4 | Gamba Osaka | Yokohama F.Marinos | 3-1 | Win |
08/09/18 | Bury | 0 : 3/4 | Grimsby Town | Grimsby Town | 4-0 | Lose |
07/09/18 | Albania | 0 : 1/4 | Israel | Albania | 1-0 | Win |
06/09/18 | Parana Clube | 0 : 1/4 | Chapecoense AF | Chapecoense AF | 1-1 | Win |
05/09/18 | Shonan Bellmare | 1/4 : 0 | Cerezo Osaka | Shonan Bellmare | 3-0 | Win |
04/09/18 | Oxford United | 0 : 1/4 | Fulham Academy | Oxford United | 3-0 | Win |
03/09/18 | Sonnenhof Grossaspach | 0 : 1/4 | Aalen | Aalen | 1-1 | Win |
02/09/18 | Guangzhou Evergrande | 0 : 2 3/4 | Shanghai Shenhua | Shanghai Shenhua | 2-1 | Win |
01/09/18 | VfB Stuttgart | 1 1/2 : 0 | Bayern Munich | Bayern Munich | 0-3 | Win |
31/08/18 | FC Den Bosch | 1/2 : 0 | Jong Ajax | FC Den Bosch | 1-1 | Win |
30/08/18 | CFR Cluj | 0 : 1 1/2 | F91 Dudelange | CFR Cluj | 2-3 | Lose |
29/08/18 | Nottingham Forest | 1/4 : 0 | Newcastle United | Nottingham Forest | 3-1 | Win |
28/08/18 | Nancy | 0 : 1/4 | Orleans | Orleans | 1-1 | Win |
27/08/18 | Hampton & Richmond | 0 : 1/2 | Chippenham Town | Hampton & Richmond | 2-1 | Win |
26/08/18 | Changchun Yatai | 0 : 1/4 | Hebei CFFC | Hebei CFFC | 2-2 | Win |
25/08/18 | Woking | 0 : 3/4 | Truro City | Woking | 3-1 | Win |
24/08/18 | Pau | 0 : 1/4 | Dunkerque | Dunkerque | 0-0 | Win |
22/08/18 | New York City FC | 0 : 1/4 | New York Red Bulls | New York Red Bulls | 1-1 | Win |
21/08/18 | Criciuma | 0 : 1/4 | Coritiba | Criciuma | 2-2 | Lose |
21/08/18 | Charlton Athletic | 0 : 1/4 | Peterborough United | Peterborough United | 0-1 | Win |
20/08/18 | Metz | 0 : 3/4 | AC Ajaccio | Metz | 3-1 | Win |
19/08/18 | Nimes | 3/4 : 0 | Marseille | Nimes | 3-1 | Win |
18/08/18 | Cobh Ramblers | 3/4 : 0 | UCD | Cobh Ramblers | 2-2 | Win |
17/08/18 | Dinamo Zagreb | 0 : 1 | Osijek | Dinamo Zagreb | 2-1 | Draw |
16/08/18 | DC United | 0 : 1/2 | Portland Timbers | DC United | 4-1 | Win |
15/08/18 | Jiangsu Suning FC | 0 : 1 | Chongqing Lifan | Chongqing Lifan | 0-0 | Win |
14/08/18 | Sheffield United | 0 : 3/4 | Hull City | Hull City | 1-1 | Win |
13/08/18 | Kayserispor | 0 : 3/4 | Antalyaspor | Kayserispor | 2-0 | Win |
12/08/18 | Lyon | 0 : 1 3/4 | Amiens | Lyon | 2-0 | Win |
11/08/18 | Concordia Chiajna | 0 : 1/2 | Hermannstadt | Concordia Chiajna | 2-0 | Win |
10/08/18 | Vasco da Gama | 0 : 1 | LDU de Quito | Vasco da Gama | 1-0 | Draw |
09/08/18 | Olimpija Ljubljana | 0 : 1/2 | HJK | Olimpija Ljubljana | 3-0 | Win |
08/08/18 | SuperSport United | 0 : 1/4 | AmaZulu FC | SuperSport United | 1-0 | Win |
07/08/18 | FK Crvena Zvezda | 0 : 1 1/2 | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 1-1 | Win |
06/08/18 | Vitoria de Guimaraes | 0 : 3/4 | Tondela | Tondela | 0-2 | Win |
05/08/18 | Mjoendalen | 0 : 1 1/4 | Stroemmen | Mjoendalen | 1-0 | Lose |
04/08/18 | Chelmsford | 0 : 1/4 | Torquay United | Torquay United | 0-0 | Win |
03/08/18 | FC Liefering | 0 : 1 | Vorwaerts Steyr | FC Liefering | 4-0 | Win |
02/08/18 | Trencin | 0 : 3/4 | Gornik Zabrze | Trencin | 4-1 | Win |
01/08/18 | Vidi FC | 3/4 : 0 | Ludogorets Razgrad | Vidi FC | 1-0 | Win |
30/07/18 | Bahia | 0 : 1/4 | Atletico MG | Atletico MG | 2-2 | Win |
30/07/18 | FC Ufa | 1/4 : 0 | Lokomotiv Moscow | FC Ufa | 0-0 | Win |
29/07/18 | SKA-Khabarovsk | 0 : 3/4 | Sibir Novosibirsk | Sibir Novosibirsk | 1-1 | Win |
28/07/18 | IK Brage | 0 : 3/4 | IFK Vaernamo | IFK Vaernamo | 0-1 | Win |
27/07/18 | San Lorenzo | 0 : 1 1/2 | Deportes Temuco | Deportes Temuco | 1-2 | Win |
25/07/18 | Fluminense | 1/4 : 0 | Palmeiras | Palmeiras | 1-0 | Lose |
25/07/18 | Machida Zelvia | 0 : 1/2 | Kyoto Sanga FC | Machida Zelvia | 2-1 | Win |
23/07/18 | Atletico GO | 0 : 1/2 | CS Alagoano | CS Alagoano | 2-2 | Win |
23/07/18 | Spartak Moscow II | 0 : 1/4 | Avangard Kursk | Avangard Kursk | 0-0 | Win |
22/07/18 | Djurgaarden | 0 : 1/2 | Haecken | Djurgaarden | 2-1 | Win |
21/07/18 | Renofa Yamaguchi | 0 : 1/4 | Mito Hollyhock | Mito Hollyhock | 2-2 | Win |
19/07/18 | Chapecoense AF | 0 : 1/2 | Bahia | Bahia | 1-1 | Win |
19/07/18 | Coleraine | 3/4 : 0 | FK Spartak Subotica | FK Spartak Subotica | 0-2 | Win |
18/07/18 | Zrinjski Mostar | 0 : 1/4 | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 1-1 | Win |
17/07/18 | Stenhousemuir | 0 : 1/4 | Albion Rovers | Albion Rovers | 4-0 | Lose |
16/07/18 | Fylkir | 1/4 : 0 | KR Reykjavik | KR Reykjavik | 2-5 | Win |
15/07/18 | France | 0 : 1/2 | Croatia | France | 4-2 | Win |
14/07/18 | HJK | 0 : 1 3/4 | TPS | TPS | 2-1 | Win |
13/07/18 | Brasil de Pelotas | 0 : 1/4 | Juventude | Juventude | 1-1 | Win |
11/07/18 | New York City FC | 0 : 1 | Montreal Impact | New York City FC | 3-0 | Win |
11/07/18 | FK Spartaks | 1 3/4 : 0 | FK Crvena Zvezda | FK Spartaks | 0-0 | Win |
10/07/18 | Vikingur | 1 : 0 | HJK | HJK | 1-2 | Draw |
09/07/18 | Hammarby | 0 : 1/2 | Oestersunds FK | Hammarby | 1-2 | Lose |
08/07/18 | Karlslunds IF HFK | 0 : 1/2 | Skellefteaa | Skellefteaa | 0-0 | Win |
07/07/18 | Rynninge | 0 : 1/2 | Sollentuna FF | Sollentuna FF | 0-0 | Win |
05/07/18 | Vila Nova | 0 : 1/2 | Londrina EC | Londrina EC | 1-1 | Win |
05/07/18 | Colorado Rapids | 0 : 1/4 | Seattle Sounders FC | Seattle Sounders FC | 1-2 | Win |
04/07/18 | Ventforet Kofu | 0 : 1/4 | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | 1-3 | Win |
03/07/18 | Notodden | 1/2 : 0 | Mjoendalen | Notodden | 1-0 | Win |
02/07/18 | AFC Eskilstuna | 0 : 1/2 | Oergryte FF | Oergryte FF | 0-0 | Win |
01/07/18 | Floroe | 3/4 : 0 | Sogndal | Sogndal | 1-2 | Win |
30/06/18 | FC KTP | 0 : 1/4 | AC Kajaani | AC Kajaani | 3-2 | Lose |
29/06/18 | TPS | 0 : 1/4 | IFK Mariehamn | TPS | 2-0 | Win |
28/06/18 | Senegal | 1/2 : 0 | Colombia | Colombia | 0-1 | Win |
26/06/18 | Juventude | 0 : 1/4 | Vila Nova | Vila Nova | 0-1 | Win |
26/06/18 | Iceland | 1/4 : 0 | Croatia | Croatia | 1-2 | Win |
25/06/18 | IFK Mariehamn | 0 : 3/4 | PS Kemi | IFK Mariehamn | 2-1 | Win |
24/06/18 | Sao Bento | 0 : 1/2 | Londrina EC | Londrina EC | 0-1 | Win |
23/06/18 | Avondale Heights | 0 : 1 1/4 | Port Melbourne Sharks SC | Port Melbourne Sharks SC | 0-1 | Win |
22/06/18 | Colo Colo | 0 : 1 1/2 | Atletico Nublense | Atletico Nublense | 2-1 | Win |
21/06/18 | FC Linkoeping City | 0 : 1 | Karlslunds IF HFK | Karlslunds IF HFK | 1-1 | Win |
20/06/18 | KPV | 0 : 3/4 | FC KTP | KPV | 1-0 | Win |
19/06/18 | Colombia | 0 : 3/4 | Japan | Colombia | 1-2 | Lose |
18/06/18 | Belgium | 0 : 2 | Panama | Belgium | 3-0 | Win |
17/06/18 | Brazil | 0 : 1 1/4 | Switzerland | Switzerland | 1-1 | Win |
16/06/18 | Zweigen Kanazawa | 0 : 1/4 | Tochigi SC | Zweigen Kanazawa | 2-0 | Win |
15/06/18 | Guarani | 0 : 1/2 | Sao Bento | Sao Bento | 0-0 | Win |
14/06/18 | Tromsoe | 0 : 1/4 | Vaalerenga | Vaalerenga | 2-2 | Win |
13/06/18 | HIFK | 0 : 1/4 | KPV | HIFK | 2-0 | Win |
12/06/18 | Londrina EC | 0 : 1/4 | Goias | Goias | 1-3 | Win |
11/06/18 | Tromsoe | 1/2 : 0 | Rosenborg | Tromsoe | 2-1 | Win |
10/06/18 | Gremio | 0 : 1 1/4 | America MG | America MG | 1-0 | Win |
09/06/18 | SC KuFu-98 | 0 : 3/4 | JBK | SC KuFu-98 | 2-1 | Win |
08/06/18 | Lithuania | 3/4 : 0 | Iran | Lithuania | 0-1 | Lose |
07/06/18 | Valladolid | 0 : 1/4 | Sporting Gijon | Valladolid | 3-1 | Win |
06/06/18 | Utsiktens BK | 0 : 1/2 | Eskilsminne IF | Eskilsminne IF | 0-1 | Win |
05/06/18 | Russia | 0 : 1/4 | Turkey | Turkey | 1-1 | Win |
04/06/18 | Italy | 0 : 1/4 | Netherlands | Netherlands | 1-1 | Win |
03/06/18 | Oergryte FF | 0 : 1/4 | Falkenbergs FF | Falkenbergs FF | 1-1 | Win |
02/06/18 | Santa Cruz | 0 : 3/4 | Juazeirense | Santa Cruz | 1-0 | Win |
01/06/18 | Atletico PR | 0 : 1/4 | Santos FC | Atletico PR | 2-0 | Win |
31/05/18 | Romania | 1/4 : 0 | Chile | Romania | 3-2 | Win |
30/05/18 | Lillestroem | 1/4 : 0 | Brann | Brann | 4-1 | Lose |
29/05/18 | USA | 0 : 1 1/4 | Bolivia | USA | 3-0 | Win |
28/05/18 | Bulleen Lions | 1 1/4 : 0 | Bentleigh Greens | Bentleigh Greens | 1-3 | Win |
27/05/18 | Videoton FC | 0 : 1 | Budapest Honved | Videoton FC | 2-0 | Win |
26/05/18 | Oevrevoll Hosle | 0 : 3/4 | Fart | Fart | 0-3 | Win |
25/05/18 | Corinthians | 0 : 3/4 | Millonarios | Millonarios | 0-1 | Win |
24/05/18 | Virtus Entella | 0 : 1/4 | Ascoli Picchio FC 1898 | Ascoli Picchio FC 1898 | 0-0 | Win |
23/05/18 | Pisa | 0 : 1/2 | Viterbese | Viterbese | 2-3 | Win |
22/05/18 | Shamrock Rovers | 0 : 1/4 | St. Patrick's Athletic | St. Patricks Athletic | 3-0 | Lose |
21/05/18 | Nest Sotra | 1/4 : 0 | Sogndal | Sogndal | 0-1 | Win |
20/05/18 | Sparta Rotterdam | 0 : 1/2 | FC Emmen | FC Emmen | 1-3 | Win |
19/05/18 | Atletico MG | 0 : 1/4 | Cruzeiro | Atletico MG | 1-0 | Win |
18/05/18 | Thai Honda | 0 : 1/4 | Chiangmai FC | Thai Honda | 2-1 | Win |
17/05/18 | Wolfsburg | 0 : 1/2 | Holstein Kiel | Wolfsburg | 3-1 | Win |
16/05/18 | Vissel Kobe | 0 : 1/2 | Sagan Tosu | Sagan Tosu | 1-1 | Win |
15/05/18 | Juventus Bucuresti | 3/4 : 0 | Dinamo Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 0-2 | Win |
14/05/18 | Haecken | 0 : 3/4 | Elfsborg | Haecken | 5-0 | Win |
13/05/18 | Rayo Vallecano | 0 : 1 | Cordoba | Cordoba | 1-2 | Win |
12/05/18 | Matsumoto Yamaga | 0 : 1/2 | Zweigen Kanazawa | Matsumoto Yamaga | 5-0 | Win |
11/05/18 | Kortrijk | 0 : 1 | Royal Excel Mouscron | Royal Excel Mouscron | 1-1 | Win |
10/05/18 | Sao Paulo | 0 : 1 | Rosario Central | Sao Paulo | 1-0 | Draw |
09/05/18 | Tosno | 0 : 1/2 | Avangard Kursk | Tosno | 2-1 | Win |
08/05/18 | Partick Thistle | 0 : 1/4 | Motherwell | Motherwell | 0-1 | Win |
07/05/18 | Empoli | 0 : 1/2 | Cremonese | Cremonese | 1-1 | Win |
06/05/18 | Falkenbergs FF | 0 : 3/4 | Oesters IF | Oesters IF | 0-2 | Win |
05/05/18 | Skoevde AIK | 1/4 : 0 | Utsiktens BK | Utsiktens BK | 4-0 | Lose |
04/05/18 | NK Lokomotiva | 3/4 : 0 | Rijeka | NK Lokomotiva | 1-0 | Win |
03/05/18 | Kamatamare Sanuki | 1/2 : 0 | Yokohama FC | Yokohama FC | 1-2 | Win |
02/05/18 | Spartak Moscow II | 0 : 1/4 | Dinamo St Petersburg | Dinamo St Petersburg | 2-2 | Win |
01/05/18 | FC Dordrecht | 1/4 : 0 | Cambuur | Cambuur | 1-4 | Win |
30/04/18 | Hobro | 0 : 3/4 | FC Helsingoer | Hobro | 4-1 | Win |
29/04/18 | Vorskla | 1 1/2 : 0 | Dynamo Kyiv | Vorskla | 0-1 | Win |
28/04/18 | Guangzhou Evergrande | 0 : 3/4 | Jiangsu Suning FC | Guangzhou Evergrande | 1-0 | Win |
27/04/18 | Atletico Junior | 0 : 1 3/4 | Alianza Lima | Alianza Lima | 1-0 | Win |
26/04/18 | Marseille | 0 : 3/4 | Salzburg | Marseille | 2-0 | Win |
25/04/18 | Santos FC | 0 : 1/2 | Estudiantes | Estudiantes | 2-0 | Lose |
24/04/18 | Wiener Neustadt | 0 : 3/4 | Austria Lustenau | Austria Lustenau | 2-2 | Win |
23/04/18 | Malmoe FF | 0 : 1 3/4 | Brommapojkarna | Malmoe FF | 3-1 | Win |
22/04/18 | Albirex Niigata | 0 : 1/4 | Omiya Ardija | Omiya Ardija | 0-1 | Win |
21/04/18 | Piacenza | 0 : 1/4 | Pro Piacenza | Piacenza | 2-0 | Win |
20/04/18 | Dundalk | 0 : 1 1/4 | Derry City | Derry City | 2-2 | Win |
19/04/18 | Burnley | 1/2 : 0 | Chelsea | Chelsea | 1-2 | Win |
18/04/18 | Dumbarton | 1 1/4 : 0 | Inverness CT | Dumbarton | 0-1 | Win |
17/04/18 | SC Heerenveen | 0 : 3/4 | ADO Den Haag | SC Heerenveen | 2-0 | Win |
16/04/18 | Astra Giurgiu | 3/4 : 0 | FC FCSB | Astra Giurgiu | 0-3 | Lose |
15/04/18 | Galatasaray | 0 : 3/4 | Istanbul Basaksehir | Galatasaray | 2-0 | Win |
14/04/18 | Schaffhausen | 0 : 3/4 | Aarau | Schaffhausen | 3-1 | Win |
13/04/18 | Foggia | 0 : 3/4 | Ascoli Picchio FC 1898 | Foggia | 3-0 | Win |
12/04/18 | Marseille | 0 : 1/4 | RasenBallsport Leipzig | Marseille | 5-2 | Win |
11/04/18 | Nagoya Grampus Eight | 1/4 : 0 | Vegalta Sendai | Vegalta Sendai | 2-3 | Win |
10/04/18 | Preston North End | 0 : 3/4 | Leeds United | Preston North End | 3-1 | Win |
09/04/18 | Bayern Munich II | 0 : 1 1/4 | Burghausen | Bayern Munich II | 5-0 | Win |
08/04/18 | FC Porto | 0 : 2 1/4 | Aves | FC Porto | 2-0 | Lose |
07/04/18 | Krylya Sovetov Samara | 0 : 1 1/4 | Spartak Moscow II | Krylya Sovetov Samara | 5-1 | Win |
06/04/18 | CSMS Iasi | 1/4 : 0 | FC Viitorul Constanta | FC Viitorul Constanta | 0-2 | Win |
05/04/18 | Cruzeiro | 0 : 1 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 0-0 | Win |
04/04/18 | Ulsan Hyundai | 0 : 3/4 | Melbourne Victory | Ulsan Hyundai | 6-2 | Win |
03/04/18 | Viterbese | 0 : 1/2 | Piacenza | Piacenza | 1-2 | Win |
02/04/18 | Kidderminster Harriers | 0 : 1/4 | Brackley Town | Kidderminster Harriers | 2-1 | Win |
