GOLDEN TIPS RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | HOME | AHO | AWAY | TIPS | SCORE | STATUS |
01/06/23 | Brescia | Cosenza | Win |
|||
01/06/23 | Austin FC | Minnesota United | Win |
|||
30/05/23 | Llaneros FC | Real Cartagena | Win |
|||
29/05/23 | Broendby IF | FC Nordsjaelland | Win |
|||
28/05/23 | FSV Luckenwalde | Germania Halberstadt | Lose |
|||
28/05/23 | Sao Paulo | Goias | Draw |
|||
26/05/23 | Avranches | Cholet | Win |
|||
26/05/23 | Patriotas | Cortulua | Win |
|||
25/05/23 | Imbabura S.C. | Buhos ULVR | Win |
|||
24/05/23 | Houston Dynamo FC | Minnesota United | Win |
|||
22/05/23 | FK Jelgava | FK Liepaja | Win |
|||
21/05/23 | Lorient | Lens | Win |
|||
20/05/23 | Cerro Porteno | General Caballero JLM | Win |
|||
19/05/23 | Sassuolo | Monza | Win |
|||
18/05/23 | Laholms FK | Husqvarna FF | Lose |
|||
18/05/23 | Tolima | Atletico Nacional | Win |
|||
16/05/23 | Bryne | Jerv | Win |
|||
15/05/23 | Velez Sarsfield | Rosario Central | Win |
|||
14/05/23 | LASK | Salzburg | Win |
|||
13/05/23 | Shabab Al-Ahli Dubai FC | Ajman | Draw |
|||
12/05/23 | KaePa | SalPa | Win |
|||
12/05/23 | Antigua Guatemala | CSD Municipal | Win |
|||
10/05/23 | Ceara | Vitoria | Win |
|||
09/05/23 | New York Red Bulls | DC United | Lose |
|||
08/05/23 | Al-Rayyan | Al-Gharafa | Win |
|||
07/05/23 | Bodoe/Glimt 2 | Nardo | Win |
|||
06/05/23 | Rosenborg | Vaalerenga | Win |
|||
05/05/23 | Mainz 05 | Schalke 04 | Win |
|||
04/05/23 | Pirin Blagoevgrad | Botev Plovdiv | Win |
|||
03/05/23 | Bodoe/Glimt | Odds Ballklubb | Win |
|||
03/05/23 | Atletico GO | Chapecoense AF | Win |
|||
01/05/23 | FK Qabala | Sabail | Win |
|||
30/04/23 | Osnabrueck | FSV Zwickau | Draw |
|||
30/04/23 | CD Guadalajara | Mazatlan FC | Win |
|||
28/04/23 | Bray Wanderers | Waterford FC | Draw |
|||
27/04/23 | Everton | Newcastle United | Win |
|||
27/04/23 | Raya2 Expansion | Alebrijes Oaxaca | Win |
|||
25/04/23 | Qingdao Hainiu | Beijing Guoan | Win |
|||
25/04/23 | Universitario de Deportes | Sporting Cristal | Win |
|||
23/04/23 | Casertana | Angri | Win |
|||
22/04/23 | Dandenong Thunder SC | Moreland City FC | Win |
|||
21/04/23 | FC Pipinsried | TSV Buchbach | Lose |
|||
21/04/23 | Libertad | Alianza Lima | Win |
|||
19/04/23 | Tammeka | Talinna Kalev | Win |
|||
19/04/23 | Venados FC | Cancun FC | Win |
|||
17/04/23 | Sarmiento | Arsenal Sarandi | Win |
|||
16/04/23 | Gimnasia Mendoza | All Boys | Win |
|||
15/04/23 | Clyde | FC Edinburgh | Win |
|||
14/04/23 | Zira | Sabail | Win |
|||
13/04/23 | Dartford | Taunton Town | Win |
|||
13/04/23 | Remo | Corinthians | Win |
|||
11/04/23 | Argentinos Juniors | Union | Lose |
|||
10/04/23 | Tromsoe | Molde | Win |
|||
09/04/23 | Real Valladolid | Mallorca | Win |
|||
08/04/23 | Brommapojkarna | Malmoe FF | Win |
|||
07/04/23 | Queens Park Rangers | Preston North End | Win |
|||
07/04/23 | FBC Melgar | Olimpia | Win |
|||
06/04/23 | Cerro Porteno | Barcelona SC | Win |
|||
04/04/23 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Haifa | Win |
|||
03/04/23 | Lampang FC | BG Pathum United | Draw |
|||
02/04/23 | Pachuca II | Correcaminos de la UAT II | Lose |
|||
01/04/23 | Ujpest | Zalaegerszeg | Win |
|||
01/04/23 | LDU de Quito | Gualaceo SC | Win |
|||
31/03/23 | Union Magdalena | Fortaleza FC | Win |
|||
29/03/23 | Arman Gohar Sirjan | Darya Caspian Babol | Win |
|||
28/03/23 | DJK Vilzing | Burghausen | Win |
|||
27/03/23 | Montenegro | Serbia | Win |
|||
26/03/23 | TSV Havelse | St. Pauli II | Win |
|||
25/03/23 | Israel | Kosovo | Win |
|||
24/03/23 | Broadmeadow Magic | Cooks Hill United FC | Draw |
|||
23/03/23 | Real Jaen | Getafe | Win |
|||
22/03/23 | SpVg Schonnebeck | TuRU Duesseldorf | Win |
|||
21/03/23 | Bradford City | Carlisle United | Win |
|||
20/03/23 | Fortaleza FC | Llaneros FC | Win |
|||
19/03/23 | Albirex Niigata FC | Tampines Rovers FC | Win |
|||
18/03/23 | SC Blau-Weiss 94 Papenburg | Schoeningen | Win |
|||
17/03/23 | SKN St. Poelten | FC Liefering | Win |
|||
16/03/23 | Lernayin A. | Pyunik | Win |
|||
15/03/23 | Cardiff City | West Bromwich Albion | Lose |
|||
14/03/23 | Bognor Regis Town | Margate | Win |
|||
12/03/23 | Vejle Boldklub | Fredericia | Win |
|||
11/03/23 | Vitoria de Guimaraes | Arouca | Win |
|||
10/03/23 | SC Verl | Hallescher FC | Win |
|||
10/03/23 | Tolima | Junior FC | Win |
|||
09/03/23 | Escorpiones | Turrialba | Win |
|||
07/03/23 | Coleraine | Ballymena United | Win |
|||
06/03/23 | KamAZ | Volga Ulyanovsk | Win |
|||
05/03/23 | Bayer Leverkusen | Hertha Berlin | Win |
|||
04/03/23 | FC Zbrojovka Brno | FC Zlin | Lose |
|||
03/03/23 | Flora Tallinn | Harju Jalgpallikool | Win |
|||
02/03/23 | Al-Wehda | Al Hilal | Win |
|||
02/03/23 | Comunicaciones FC | Club Xelaju | Win |
|||
28/02/23 | Bonnyrigg Rose Athletic | Forfar Athletic | Win |
|||
27/02/23 | Modbury Jets | Campbelltown City | Win |
|||
26/02/23 | Rabotnicki | FK Bregalnica Stip | Win |
|||
24/02/23 | Eintracht Frankfurt II | FC 1931 Eddersheim | Win |
|||
24/02/23 | Vitoria ES | Remo | Win |
|||
23/02/23 | Sao Francisco AC | 1 : 0 | Ypiranga RS | Sao Francisco AC | 1-1 | Win |
21/02/23 | Walsall | 0 : 3/4 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | 0-0 | Win |
20/02/23 | Anorthosis | 1/4 : 0 | Pafos FC | Pafos FC | 2-1 | Lose |
19/02/23 | Braga | 0 : 1 1/4 | Arouca | Braga | 2-0 | Win |
18/02/23 | Falkirk | 0 : 1 | Alloa Athletic | Falkirk | 1-0 | Draw |
17/02/23 | Kawasaki Frontale | 0 : 1/4 | Yokohama F.Marinos | Yokohama F.Marinos | 1-2 | Win |
16/02/23 | Bayer Leverkusen | 0 : 3/4 | Monaco | Monaco | 2-3 | Win |
15/02/23 | West Bromwich Albion | 0 : 3/4 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | 1-1 | Win |
13/02/23 | Darvel FC | 1 : 0 | Falkirk | Falkirk | 1-5 | Win |
02/02/23 | Persis Solo | 0 : 1/4 | Bhayangkara FC | Bhayangkara FC | 1-3 | Win |
01/02/23 | Iztapa | 0 : 1/4 | CSD Municipal | CSD Municipal | 2-2 | Win |
31/01/23 | Chorley | 0 : 3/4 | Telford | Telford | 1-0 | Lose |
30/01/23 | Molynes United | 1 : 0 | Cavalier SC | Cavalier SC | 0-2 | Win |
29/01/23 | Union Tornesch | 3/4 : 0 | TSV Concordia | TSV Concordia | 1-4 | Win |
28/01/23 | Estudiantes | 0 : 1/4 | Tigre | Tigre | 1-2 | Win |
27/01/23 | Taffs Well | 0 : 1 | Ynyshir Albions FC | Taffs Well | 3-1 | Win |
27/01/23 | Deportiva San Carlos | 1/4 : 0 | Club Sport Herediano | Club Sport Herediano | 2-3 | Win |
25/01/23 | Lamontville Golden Arrows | 0 : 1/4 | Marumo Gallants | Lamontville Golden Arrows | 3-2 | Win |
25/01/23 | C.S. Cartagines | 0 : 1 | Santos de Guapiles | C.S. Cartagines | 4-0 | Win |
23/01/23 | Al-Hidd | 0 : 1/4 | Bahrain SC | Bahrain SC | 2-2 | Win |
22/01/23 | Esportivo | 1/4 : 0 | EC Sao Jose | EC Sao Jose | 1-2 | Win |
21/01/23 | Toulouse | 0 : 3/4 | AC Ajaccio | Toulouse | 2-0 | Win |
20/01/23 | Olympiakos Nicosia | 1 1/4 : 0 | AEK Larnaca | AEK Larnaca | 0-2 | Win |
19/01/23 | Operario Ferroviario | 0 : 3/4 | Azuriz | Operario Ferroviario | 1-0 | Win |
18/01/23 | Ipora | 3/4 : 0 | Atletico GO | Atletico GO | 1-2 | Win |
18/01/23 | Celaya | 0 : 1 | Raya2 Expansion | Raya2 Expansion | 1-1 | Win |
16/01/23 | Mount Pleasant | 0 : 1 1/4 | Vere United | Vere United | 0-0 | Win |
15/01/23 | Atletico Cearense | 3/4 : 0 | Pacajus SC | Atletico Cearense | 1-1 | Win |
14/01/23 | Dagenham & Redbridge | 0 : 3/4 | Maidenhead United | Maidenhead United | 0-2 | Win |
13/01/23 | Enosis Paralimni | 1 : 0 | Pafos FC | Pafos FC | 0-2 | Win |
12/01/23 | Apollon Pontou | 1 1/4 : 0 | Panserraikos FC | Apollon Pontou | 0-1 | Win |
11/01/23 | Excelsior | 1 1/4 : 0 | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | 1-4 | Win |
10/01/23 | Flint Town United | 2 1/2 : 0 | TNS | Flint Town United | 1-8 | Lose |
10/01/23 | Pachuca | 0 : 1 | Puebla | Pachuca | 5-1 | Win |
08/01/23 | Imolese Calcio | 1/4 : 0 | Lucchese | Lucchese | 0-2 | Win |
07/01/23 | Airbus UK Broughton | 2 : 0 | Cardiff Met University | Cardiff Met University | 0-2 | Draw |
06/01/23 | Dundela | 1 1/2 : 0 | Cliftonville | Cliftonville | 0-5 | Win |
06/01/23 | America RN | 0 : 1 | Moto Club MA | America RN | 5-0 | Win |
04/01/23 | Celtic B | 0 : 1 | Civil Service Strollers | Celtic B | 4-0 | Win |
03/01/23 | APOEL Nicosia | 0 : 1 1/2 | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | 1-0 | Win |
02/01/23 | Sheffield Wednesday | 0 : 1 1/2 | Cambridge United | Sheffield Wednesday | 5-0 | Win |
01/01/23 | Chester FC | 0 : 3/4 | Telford | Telford | 1-1 | Win |
Disclaimer Notice: The management of FootballTips4U (HK) Limited and its website, FootballTips4u.info will not be held liable or responsible for any winnings or losses incurred/suffered by any individual(s) in the course of using information provided by FootballTips4U.info. We will take every single measure and effort, to represent our information accurately and timely. However, we do not guarantee each individual’s success, measured either in terms of monetary gains or knowledge attained, as such successes are purely and solely dependent on one’s money management, background, dedication, desire, faith, motivation etc.