PLATINUM TIPS RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | HOME | AHO | AWAY | TIPS | SCORE | STATUS |
31/12/18 | Iran | 0 : 1/4 | Qatar | Qatar | 1-2 | Win |
30/12/18 | Livorno | 0 : 1/2 | Calcio Padova | Calcio Padova | 1-1 | Win |
29/12/18 | Boreham Wood | 0 : 3/4 | Maidstone | Maidstone | 0-1 | Win |
28/12/18 | Tondela | 0 : 1/2 | Nacional | Nacional | 2-1 | Lose |
27/12/18 | Lokeren | 1 1/4 : 0 | Club Brugge | Lokeren | 0-1 | Win |
26/12/18 | Manchester United | 0 : 1 3/4 | Huddersfield Town | Manchester United | 3-1 | Win |
25/12/18 | Maccabi Petach Tikva | 1/4 : 0 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Maccabi Petach Tikva | 1-1 | Win |
24/12/18 | Altinordu | 0 : 3/4 | Giresunspor | Giresunspor | 0-0 | Win |
23/12/18 | Valencia | 0 : 1 1/4 | SD Huesca | SD Huesca | 2-1 | Win |
22/12/18 | 1860 Muenchen | 0 : 1/4 | Kaiserslautern | 1860 Muenchen | 2-1 | Win |
21/12/18 | Helmond Sport | 0 : 1/2 | Jong FC Utrecht | Helmond Sport | 2-0 | Win |
20/12/18 | Zaglebie Sosnowiec | 1 : 0 | Legia Warszawa | Legia Warszawa | 2-3 | Draw |
19/12/18 | Dijon | 1/4 : 0 | Bordeaux | Bordeaux | 0-1 | Win |
18/12/18 | Borussia Moenchengladbach | 0 : 1 1/4 | Nuernberg | Borussia Moenchengladbach | 2-0 | Win |
17/12/18 | Derby County | 0 : 1/2 | Nottingham Forest | Derby County | 0-0 | Lose |
16/12/18 | Wuerzburger Kickers | 0 : 3/4 | Sportfreunde Lotte | Sportfreunde Lotte | 2-2 | Win |
15/12/18 | Oxford United | 0 : 1/4 | Blackpool | Oxford United | 2-0 | Win |
14/12/18 | Braga | 0 : 1 3/4 | Feirense | Braga | 4-0 | Win |
13/12/18 | Akhisarspor | 3/4 : 0 | Standard Liege | Akhisarspor | 0-0 | Win |
12/12/18 | Juve Stabia | 0 : 1 | Sicula Leonzio | Juve Stabia | 4-0 | Win |
11/12/18 | Dungannon Swifts | 1 1/4 : 0 | Linfield | Dungannon Swifts | 0-0 | Win |
10/12/18 | Rudes | 1 1/4 : 0 | Slaven | Rudes | 1-1 | Win |
09/12/18 | Piacenza | 0 : 3/4 | Arzachena | Piacenza | 3-1 | Win |
08/12/18 | Galatasaray | 0 : 1 1/4 | Rizespor | Rizespor | 2-2 | Win |
07/12/18 | FC Porto | 0 : 2 | Portimonense | FC Porto | 4-1 | Win |
06/12/18 | Torino | 0 : 1 3/4 | Sudtirol | Sudtirol | 2-0 | Lose |
05/12/18 | Sevilla | 0 : 2 1/2 | Villanovense | Villanovense | 1-0 | Win |
04/12/18 | Sunderland | 0 : 1 1/4 | Notts County | Sunderland | 2-0 | Win |
03/12/18 | West Bromwich Albion | 0 : 1/2 | Brentford | Brentford | 1-1 | Win |
02/12/18 | Virtus Entella | 0 : 1/2 | Novara | Novara | 1-1 | Win |
01/12/18 | Cittadella | 0 : 1/2 | Salernitana | Cittadella | 3-1 | Win |
30/11/18 | Helmond Sport | 1 : 0 | Sparta Rotterdam | Helmond Sport | 3-0 | Win |
29/11/18 | Standard Liege | 3/4 : 0 | Sevilla | Standard Liege | 1-0 | Win |
28/11/18 | Lokomotiv Moscow | 0 : 1/4 | Galatasaray | Lokomotiv Moscow | 2-0 | Win |
27/11/18 | Lyon | 1 1/2 : 0 | Manchester City | Manchester City | 2-2 | Lose |
26/11/18 | Defensa y Justicia | 0 : 3/4 | Tigre | Defensa y Justicia | 2-1 | Win |
25/11/18 | Universidad de Chile | 0 : 1 | Deportes Iquique | Deportes Iquique | 0-0 | Win |
24/11/18 | Juventude | 1 : 0 | CS Alagoano | CS Alagoano | 0-4 | Win |
23/11/18 | Laval | 0 : 1/4 | Pau | Pau | 0-2 | Win |
21/11/18 | Palmeiras | 0 : 1 1/2 | America MG | Palmeiras | 4-0 | Win |
21/11/18 | Hartlepool United | 1/2 : 0 | Gillingham | Hartlepool United | 2-2 | Win |
20/11/18 | Sweden | 0 : 1/2 | Russia | Sweden | 2-0 | Win |
19/11/18 | Fluminense | 0 : 1/2 | Ceara | Fluminense | 0-0 | Lose |
18/11/18 | Pro Piacenza | 0 : 1/4 | Pro Patria | Pro Piacenza | 2-1 | Win |
17/11/18 | Institute | 1 1/4 : 0 | Linfield | Linfield | 1-4 | Win |
16/11/18 | U.A.E. | 0 : 1/4 | Bolivia | Bolivia | 0-0 | Win |
15/11/18 | Chapecoense AF | 0 : 1/4 | Botafogo RJ | Botafogo RJ | 0-1 | Win |
14/11/18 | Southend United | 0 : 3/4 | Southampton Academy | Southend United | 3-0 | Win |
13/11/18 | Philippines | 0 : 3/4 | Singapore | Philippines | 1-0 | Win |
12/11/18 | Tigre | 0 : 1/2 | Argentinos Juniors | Tigre | 2-1 | Win |
11/11/18 | Tijuana | 0 : 1/2 | Monarcas Morelia | Monarcas Morelia | 2-3 | Win |
10/11/18 | MTK Budapest | 0 : 1/2 | Puskas FC Academy | MTK Budapest | 3-2 | Win |
09/11/18 | Ried | 0 : 1/2 | BW Linz | BW Linz | 1-3 | Win |
08/11/18 | Apollon Limassol | 1 : 0 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 2-3 | Draw |
07/11/18 | Bayern Munich | 0 : 2 3/4 | AEK Athens | AEK Athens | 2-0 | Win |
06/11/18 | AFC Wimbledon | 0 : 1/2 | Stevenage | AFC Wimbledon | 4-0 | Win |
05/11/18 | Elfsborg | 0 : 3/4 | Brommapojkarna | Brommapojkarna | 1-2 | Win |
04/11/18 | Columbus Crew | 0 : 1/4 | New York Red Bulls | Columbus Crew | 1-0 | Win |
03/11/18 | Urawa Red Diamonds | 0 : 1/2 | Gamba Osaka | Gamba Osaka | 1-3 | Win |
02/11/18 | Piast Gliwice | 0 : 1/4 | Wisla Krakow | Wisla Krakow | 2-0 | Lose |
01/11/18 | FC Midtjylland | 0 : 1/4 | FC Koebenhavn | FC Midtjylland | 2-0 | Win |
31/10/18 | Borussia Moenchengladbach | 0 : 1/4 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 0-5 | Win |
30/10/18 | Southport | 0 : 1/4 | Curzon | Curzon | 2-2 | Win |
29/10/18 | Start | 1/2 : 0 | Molde | Molde | 1-3 | Win |
28/10/18 | Marseille | 1 1/4 : 0 | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 0-2 | Win |
27/10/18 | SC Hessen Dreieich | 0 : 1/4 | FSV Frankfurt | SC Hessen Dreieich | 2-1 | Win |
26/10/18 | RKC Waalwijk | 0 : 1 1/4 | Jong FC Utrecht | Jong FC Utrecht | 3-2 | Win |
25/10/18 | AC Milan | 0 : 1/2 | Real Betis | Real Betis | 1-2 | Win |
24/10/18 | Lokomotiv Moscow | 1/2 : 0 | FC Porto | FC Porto | 1-3 | Win |
23/10/18 | Middlesbrough | 0 : 1 1/4 | Rotherham United | Middlesbrough | 0-0 | Lose |
22/10/18 | Sampdoria | 0 : 1/4 | Sassuolo | Sassuolo | 0-0 | Win |
21/10/18 | Ilves | 0 : 3/4 | FC Lahti | FC Lahti | 0-1 | Win |
20/10/18 | Puskas FC Academy | 1 : 0 | Ferencvaros | Puskas FC Academy | 1-0 | Win |
19/10/18 | Orleans | 0 : 1/4 | Valenciennes | Orleans | 1-0 | Win |
17/10/18 | DC United | 0 : 1 | Toronto FC | DC United | 1-0 | Draw |
17/10/18 | TNS | 0 : 2 1/4 | Llandudno FC | TNS | 6-1 | Win |
16/10/18 | Connah's Quay | 0 : 1 1/4 | Cefn Druids AFC | Connahs Quay | 3-1 | Win |
15/10/18 | Luxembourg | 0 : 3 | San Marino | Luxembourg | 3-0 | Draw |
14/10/18 | Granada | 0 : 1/2 | Mallorca | Mallorca | 1-0 | Lose |
13/10/18 | Altrincham | 0 : 1/4 | Alfreton Town | Altrincham | 3-1 | Win |
12/10/18 | Malta U21 | 1 : 0 | Hungary U21 | Malta U21 | 2-1 | Win |
11/10/18 | Albania U21 | 2 1/2 : 0 | Spain U21 | Albania U21 | 0-1 | Win |
10/10/18 | Italy | 0 : 3/4 | Ukraine | Ukraine | 1-1 | Win |
09/10/18 | Luton Town | 0 : 1/2 | Milton Keynes Dons | Luton Town | 3-0 | Win |
08/10/18 | Rayo Majadahonda | 1/4 : 0 | Sporting Gijon | Rayo Majadahonda | 2-1 | Win |
07/10/18 | Slavia Prague | 0 : 2 | Pribram | Slavia Prague | 4-1 | Win |
06/10/18 | Stroemsgodset | 0 : 1/2 | FK Haugesund | Stroemsgodset | 0-1 | Lose |
05/10/18 | Almere City FC | 1/4 : 0 | NEC Nijmegen | Almere City FC | 1-0 | Win |
04/10/18 | Bordeaux | 0 : 1/2 | FC Koebenhavn | FC Koebenhavn | 1-2 | Win |
03/10/18 | Hannover 96 II | 0 : 1/2 | Holstein Kiel II | Holstein Kiel II | 1-1 | Win |
02/10/18 | Brentford | 0 : 3/4 | Birmingham City | Birmingham City | 1-1 | Win |
01/10/18 | 1860 Muenchen | 0 : 1/4 | Wuerzburger Kickers | Wuerzburger Kickers | 1-1 | Win |
30/09/18 | Villarreal | 0 : 1 | Real Valladolid | Real Valladolid | 0-1 | Win |
29/09/18 | Celtic | 0 : 1 1/4 | Aberdeen | Aberdeen | 1-0 | Win |
28/09/18 | AS Beziers | 0 : 1/4 | Niort | Niort | 1-1 | Win |
27/09/18 | Sion | 0 : 1/4 | FC Zuerich | Sion | 1-2 | Lose |
26/09/18 | Marseille | 0 : 1 1/4 | Strasbourg | Strasbourg | 3-2 | Win |
25/09/18 | Freiburg | 1/4 : 0 | Schalke 04 | Freiburg | 1-0 | Win |
24/09/18 | Aldosivi | 0 : 1/4 | Belgrano | Aldosivi | 2-0 | Win |
23/09/18 | Ull/Kisa | 0 : 3/4 | Aasane | Aasane | 1-1 | Win |
22/09/18 | Sutton United | 0 : 1/4 | Wrexham | Sutton United | 3-0 | Win |
21/09/18 | Boavista | 0 : 1/4 | Chaves | Chaves | 1-2 | Win |
20/09/18 | Lazio | 0 : 1 1/2 | Apollon Limassol | Apollon Limassol | 2-1 | Win |
19/09/18 | Shakhtar Donetsk | 0 : 1/2 | Hoffenheim | Hoffenheim | 2-2 | Win |
18/09/18 | Tianjin Quanjian | 1 : 0 | Kashima Antlers | Kashima Antlers | 0-3 | Win |
17/09/18 | Molde | 0 : 1 1/2 | Kristiansund BK | Kristiansund BK | 3-2 | Win |
16/09/18 | Santos | 0 : 1/2 | Leon | Leon | 3-0 | Lose |
15/09/18 | Chelsea | 0 : 2 | Cardiff City | Chelsea | 4-1 | Win |
13/09/18 | Chapecoense AF | 0 : 1/4 | Atletico PR | Chapecoense AF | 2-1 | Win |
13/09/18 | Las Palmas | 0 : 1 1/4 | Rayo Majadahonda | Rayo Majadahonda | 1-2 | Win |
12/09/18 | Alcorcon | 0 : 3/4 | Extremadura | Alcorcon | 1-0 | Win |
11/09/18 | Netherlands U21 | 0 : 1 1/2 | Scotland U21 | Scotland U21 | 1-2 | Win |
10/09/18 | Saudi Arabia | 0 : 1/2 | Bolivia | Bolivia | 2-2 | Win |
09/09/18 | Wuppertal | 0 : 1/2 | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 0-0 | Win |
08/09/18 | Alfreton Town | 0 : 1/4 | Guiseley | Guiseley | 0-1 | Win |
07/09/18 | Go Ahead Eagles | 0 : 3/4 | FC Volendam | Go Ahead Eagles | 3-0 | Win |
06/09/18 | Norway | 0 : 1 1/4 | Cyprus | Norway | 2-0 | Win |
04/09/18 | CS Alagoano | 0 : 1/2 | Londrina EC | Londrina EC | 4-1 | Lose |
04/09/18 | Oldham Athletic | 1/2 : 0 | Barnsley | Barnsley | 1-2 | Win |
03/09/18 | Varbergs BoIS FC | 0 : 1/4 | IFK Vaernamo | IFK Vaernamo | 2-2 | Win |
02/09/18 | Broendby IF | 0 : 1/2 | FC Midtjylland | FC Midtjylland | 2-2 | Win |
01/09/18 | Hoffenheim | 0 : 1 | Freiburg | Hoffenheim | 3-1 | Win |
31/08/18 | Vitoria de Guimaraes | 0 : 3/4 | Tondela | Vitoria de Guimaraes | 1-0 | Win |
29/08/18 | Barcelona SC | 0 : 1 | CSD Macara | CSD Macara | 1-1 | Win |
29/08/18 | Hannover 96 II | 0 : 1 1/4 | Lupo-Martini Wolfsburg | Lupo-Martini Wolfsburg | 1-0 | Win |
28/08/18 | Fulham | 0 : 1 3/4 | Exeter City | Fulham | 2-0 | Win |
27/08/18 | FC Voluntari | 3/4 : 0 | CS Universitatea Craiova | FC Voluntari | 1-5 | Lose |
26/08/18 | Sivasspor | 0 : 1/2 | Kasimpasa | Kasimpasa | 0-3 | Win |
25/08/18 | Stjarnan | 0 : 1/2 | Breidablik | Stjarnan | 2-1 | Win |
24/08/18 | Rizespor | 0 : 3/4 | Erzurum BB | Erzurum BB | 0-0 | Win |
23/08/18 | Klubi 04 | 1 1/4 : 0 | HIFK | HIFK | 1-3 | Win |
21/08/18 | Defensa y Justicia | 0 : 1/2 | Banfield | Banfield | 0-0 | Win |
21/08/18 | Carlisle United | 0 : 1/4 | Port Vale | Carlisle United | 2-1 | Win |
20/08/18 | IFK Vaernamo | 1/4 : 0 | Oergryte FF | IFK Vaernamo | 2-1 | Win |
19/08/18 | Lillestroem | 0 : 1/4 | FK Haugesund | Lillestroem | 1-1 | Lose |
18/08/18 | Atlas | 0 : 1/4 | Monarcas Morelia | Monarcas Morelia | 0-1 | Win |
17/08/18 | Auxerre | 0 : 1/2 | Nancy | Auxerre | 1-0 | Win |
16/08/18 | Partizan Beograd | 0 : 3/4 | FC Nordsjaelland | Partizan Beograd | 3-2 | Win |
15/08/18 | Yokohama F.Marinos | 0 : 1/2 | Nagoya Grampus Eight | Nagoya Grampus Eight | 1-2 | Win |
14/08/18 | Vidi FC | 1/4 : 0 | Malmoe FF | Vidi FC | 0-0 | Win |
13/08/18 | Kayserispor | 0 : 3/4 | Antalyaspor | Kayserispor | 2-0 | Win |
12/08/18 | Admira Moedling | 1/2 : 0 | LASK | LASK | 0-1 | Win |
11/08/18 | Tondela | 0 : 1/4 | Belenenses | Belenenses | 0-1 | Win |
10/08/18 | Vidi FC | 0 : 1/2 | Debrecen | Debrecen | 1-1 | Win |
09/08/18 | Trencin | 1/2 : 0 | Feyenoord | Trencin | 4-0 | Win |
08/08/18 | PAOK Thessaloniki FC | 0 : 1/4 | Spartak Moscow | PAOK Thessaloniki FC | 3-2 | Win |
07/08/18 | Kidderminster Harriers | 0 : 1/2 | Telford | Telford | 0-0 | Win |
06/08/18 | Vitoria de Guimaraes | 0 : 3/4 | Tondela | Tondela | 0-2 | Win |
05/08/18 | Perugia | 0 : 1/2 | Novara | Novara | 1-3 | Win |
04/08/18 | Atlanta United | 0 : 3/4 | Toronto FC | Toronto FC | 2-2 | Win |
03/08/18 | Tractor Sazi Tabriz | 0 : 1/2 | Nassaji Mazandaran FC | Nassaji Mazandaran FC | 1-1 | Win |
02/08/18 | Burnley | 0 : 1 1/4 | Aberdeen | Burnley | 1-1 | Lose |
01/08/18 | Henan Jianye | 1/4 : 0 | Jiangsu Suning FC | Jiangsu Suning FC | 0-1 | Win |
31/07/18 | Hamburger SV II | 0 : 1 | BSV Rehden | Hamburger SV II | 1-0 | Draw |
30/07/18 | Brest | 0 : 1/4 | Metz | Metz | 0-1 | Win |
29/07/18 | Viktoria Koeln 1904 | 0 : 1 | Alemannia Aachen | Viktoria Koeln 1904 | 2-1 | Draw |
28/07/18 | Maritimo | 0 : 1 1/4 | Mafra | Maritimo | 3-0 | Win |
27/07/18 | Vorwaerts Steyr | 3/4 : 0 | Ried | Vorwaerts Steyr | 1-1 | Win |
26/07/18 | Maccabi Tel Aviv | 0 : 1 1/4 | Radnicki Nis | Maccabi Tel Aviv | 2-0 | Win |
25/07/18 | JEF United Chiba | 1/4 : 0 | Ventforet Kofu | JEF United Chiba | 2-1 | Win |
24/07/18 | Stranraer | 0 : 1/4 | Clyde | Clyde | 1-3 | Win |
23/07/18 | Vereya | 1/2 : 0 | Septemvri Sofia | Septemvri Sofia | 0-0 | Lose |
22/07/18 | Sport Recife | 0 : 1/2 | Fluminense | Fluminense | 1-2 | Win |
21/07/18 | FC KTP | 0 : 1/2 | JJK | FC KTP | 3-1 | Win |
20/07/18 | Cherno More Varna | 0 : 1 | Botev Vratsa | Cherno More Varna | 2-1 | Draw |
19/07/18 | AIK | 0 : 1 1/2 | Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 0-1 | Win |
18/07/18 | Shimizu S-Pulse | 1/2 : 0 | Cerezo Osaka | Shimizu S-Pulse | 3-0 | Win |
17/07/18 | Annan Athletic | 0 : 1/4 | Berwick Rangers | Annan Athletic | 4-0 | Win |
16/07/18 | Roasso Kumamoto | 1/4 : 0 | Machida Zelvia | Machida Zelvia | 2-3 | Win |
15/07/18 | FC Seoul | 0 : 1/4 | Ulsan Hyundai | Ulsan Hyundai | 1-1 | Win |
14/07/18 | IFK Gothenburg | 0 : 1/4 | Oerebro | Oerebro | 2-0 | Lose |
13/07/18 | Brasil de Pelotas | 0 : 1/4 | Juventude | Juventude | 1-1 | Win |
11/07/18 | New York City FC | 0 : 1 | Montreal Impact | New York City FC | 3-0 | Win |
11/07/18 | Kashiwa Reysol | 0 : 1 | Montedio Yamagata | Montedio Yamagata | 1-2 | Win |
10/07/18 | Cork City | 3/4 : 0 | Legia Warszawa | Legia Warszawa | 0-1 | Win |
09/07/18 | Hammarby | 0 : 1/2 | Oestersunds FK | Oestersunds FK | 1-2 | Win |
08/07/18 | Bray Wanderers | 3/4 : 0 | Sligo Rovers | Bray Wanderers | 2-1 | Win |
07/07/18 | Universidad de Chile | 0 : 1 1/4 | Cobreloa | Cobreloa | 2-1 | Win |
06/07/18 | Drogheda United | 0 : 1/2 | Finn Harps | Drogheda United | 0-1 | Lose |
05/07/18 | Colorado Rapids | 0 : 1/4 | Seattle Sounders FC | Seattle Sounders FC | 1-2 | Win |
04/07/18 | Houston Dynamo | 0 : 1/2 | Los Angeles FC | Los Angeles FC | 2-2 | Win |
03/07/18 | Notodden | 1/2 : 0 | Mjoendalen | Notodden | 1-0 | Win |
02/07/18 | AFC Eskilstuna | 0 : 1/2 | Oergryte FF | Oergryte FF | 0-0 | Win |
01/07/18 | Fjoelnir | 0 : 1/4 | Fylkir | Fjoelnir | 2-1 | Win |
30/06/18 | GAIS | 0 : 3/4 | Norrby | GAIS | 4-1 | Win |
29/06/18 | JJK | 0 : 3/4 | Klubi 04 | Klubi 04 | 1-1 | Win |
28/06/18 | Senegal | 1/2 : 0 | Colombia | Colombia | 0-1 | Win |
27/06/18 | Serbia | 1 : 0 | Brazil | Serbia | 0-2 | Lose |
26/06/18 | SalPa | 0 : 1 3/4 | HIFK II | HIFK II | 2-2 | Win |
25/06/18 | Iran | 3/4 : 0 | Portugal | Iran | 1-1 | Win |
24/06/18 | Sarpsborg 08 | 0 : 3/4 | Tromsoe | Tromsoe | 2-3 | Win |
23/06/18 | Avondale Heights | 0 : 1 1/4 | Port Melbourne Sharks SC | Port Melbourne Sharks SC | 0-1 | Win |
22/06/18 | Goias | 0 : 1/2 | Juventude | Juventude | 1-1 | Win |
21/06/18 | FC Linkoeping City | 0 : 1 | Karlslunds IF HFK | Karlslunds IF HFK | 1-1 | Win |
20/06/18 | TPS | 1/4 : 0 | FC Inter | TPS | 1-1 | Win |
19/06/18 | Poland | 0 : 1/4 | Senegal | Senegal | 1-2 | Win |
18/06/18 | Belgium | 0 : 2 | Panama | Belgium | 3-0 | Win |
17/06/18 | Floroe | 1/2 : 0 | Jerv | Floroe | 3-2 | Win |
16/06/18 | South Adelaide | 1 1/2 : 0 | Campbelltown City | Campbelltown City | 4-4 | Lose |
15/06/18 | Egypt | 1 : 0 | Uruguay | Uruguay | 0-1 | Draw |
14/06/18 | Fluminense | 0 : 1/4 | Santos FC | Santos FC | 0-1 | Win |
13/06/18 | HIFK | 0 : 1/4 | KPV | HIFK | 2-0 | Win |
12/06/18 | FC Inter | 0 : 1 | PS Kemi | FC Inter | 1-0 | Draw |
11/06/18 | Juventude | 0 : 1/4 | Coritiba | Coritiba | 1-1 | Win |
10/06/18 | FK Karlskrona | 3/4 : 0 | Mjaellby | FK Karlskrona | 2-2 | Win |
09/06/18 | Serbia | 0 : 1 1/4 | Bolivia | Serbia | 5-1 | Win |
08/06/18 | Switzerland | 0 : 3/4 | Japan | Switzerland | 2-0 | Win |
07/06/18 | Valladolid | 0 : 1/4 | Sporting Gijon | Valladolid | 3-1 | Win |
06/06/18 | Criciuma | 0 : 1/4 | Paysandu | Criciuma | 4-1 | Win |
05/06/18 | Kazakhstan | 0 : 1/4 | Azerbaijan | Azerbaijan | 3-0 | Lose |
04/06/18 | Serbia | 0 : 1/4 | Chile | Chile | 0-1 | Win |
03/06/18 | Hoang Anh Gia Lai | 0 : 3/4 | CLB TP Ho Chi Minh | CLB TP Ho Chi Minh | 2-2 | Win |
02/06/18 | FF Jaro | 0 : 3/4 | EIF | EIF | 0-0 | Win |
01/06/18 | Atletico PR | 0 : 1/4 | Santos FC | Atletico PR | 2-0 | Win |
31/05/18 | Philadelphia Union | 0 : 1 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 3-1 | Win |
30/05/18 | Austria | 0 : 1/4 | Russia | Austria | 1-0 | Win |
29/05/18 | USA | 0 : 1 1/4 | Bolivia | USA | 3-0 | Win |
28/05/18 | Helsingborg | 0 : 3/4 | Joenkoepings Soedra | Helsingborg | 1-0 | Win |
27/05/18 | Orlando City | 0 : 3/4 | Chicago Fire | Orlando City | 1-2 | Lose |
26/05/18 | Ventforet Kofu | 0 : 1/4 | Oita Trinita | Ventforet Kofu | 6-2 | Win |
25/05/18 | Galway United FC | 0 : 1/4 | Drogheda United | Drogheda United | 0-1 | Win |
24/05/18 | Botosani | 0 : 1/2 | ACS Poli Timisoara | ACS Poli Timisoara | 0-0 | Win |
23/05/18 | Oergryte FF | 0 : 1 | IFK Vaernamo | Oergryte FF | 4-0 | Win |
22/05/18 | PS Kemi | 1/2 : 0 | Ilves | Ilves | 0-2 | Win |
21/05/18 | Derry City | 0 : 1 1/2 | Bray Wanderers | Derry City | 2-0 | Win |
20/05/18 | Jagiellonia Bialystok | 0 : 3/4 | Wisla Plock | Jagiellonia Bialystok | 2-1 | Win |
19/05/18 | Toronto FC | 0 : 3/4 | Orlando City | Orlando City | 2-1 | Lose |
18/05/18 | Deportivo Lara | 1/2 : 0 | Corinthians | Corinthians | 2-7 | Win |
17/05/18 | Keflavik | 1/4 : 0 | Fjoelnir | Fjoelnir | 1-2 | Win |
16/05/18 | Vissel Kobe | 0 : 1/2 | Sagan Tosu | Sagan Tosu | 1-1 | Win |
15/05/18 | Le Havre | 0 : 1/4 | Brest | Le Havre | 2-0 | Win |
14/05/18 | Haecken | 0 : 3/4 | Elfsborg | Haecken | 5-0 | Win |
13/05/18 | Bursaspor | 0 : 1/4 | Trabzonspor | Trabzonspor | 1-3 | Win |
12/05/18 | TSV Steinbach | 3/4 : 0 | Saarbruecken | Saarbruecken | 1-7 | Win |
11/05/18 | Nacional Potosi | 0 : 3/4 | Fluminense | Nacional Potosi | 2-0 | Win |
10/05/18 | Basel | 0 : 1/4 | Young Boys | Basel | 5-1 | Win |
09/05/18 | Kairat Almaty | 0 : 1 | Ordabasy Shymkent | Kairat Almaty | 2-0 | Win |
08/05/18 | Helsingborg | 0 : 3/4 | GAIS | Helsingborg | 2-1 | Win |
07/05/18 | Malmoe FF | 0 : 1 | IFK Gothenburg | IFK Gothenburg | 1-2 | Win |
06/05/18 | Leixoes | 0 : 1/4 | Oliveirense | Oliveirense | 0-1 | Win |
05/05/18 | Sandecja Nowy Sacz | 1/4 : 0 | Piast Gliwice | Sandecja Nowy Sacz | 2-1 | Win |
04/05/18 | Ried | 0 : 1 3/4 | BW Linz | BW Linz | 1-0 | Win |
03/05/18 | Corinthians | 0 : 1/2 | Independiente | Independiente | 1-2 | Win |
02/05/18 | Pohang Steelers | 0 : 1/2 | Incheon United | Pohang Steelers | 0-0 | Lose |
01/05/18 | Dunfermline Athletic | 0 : 1/4 | Dundee United | Dundee United | 0-0 | Win |
30/04/18 | Sligo Rovers | 0 : 3/4 | Bray Wanderers | Sligo Rovers | 2-1 | Win |
29/04/18 | Famalicao | 0 : 1/4 | Uniao da Madeira | Uniao da Madeira | 1-2 | Win |
28/04/18 | Ayr United | 0 : 1 1/2 | Albion Rovers | Ayr United | 2-0 | Win |
27/04/18 | Atletico Junior | 0 : 1 3/4 | Alianza Lima | Alianza Lima | 1-0 | Win |
26/04/18 | Monagas SC | 1/2 : 0 | Defensor Sporting | Monagas SC | 0-0 | Win |
25/04/18 | Kashima Antlers | 0 : 1/2 | Vissel Kobe | Vissel Kobe | 1-1 | Win |
24/04/18 | Torquay United | 0 : 1 | Guiseley | Guiseley | 3-4 | Win |
23/04/18 | Fenerbahce | 0 : 1 3/4 | Antalyaspor | Fenerbahce | 4-1 | Win |
22/04/18 | Erzgebirge Aue | 0 : 1/4 | Duisburg | Erzgebirge Aue | 1-3 | Lose |
21/04/18 | Magdeburg | 0 : 1 1/4 | Fortuna Koeln | Magdeburg | 2-0 | Win |
20/04/18 | Cordoba | 0 : 1 | Sevilla Atletico | Cordoba | 3-0 | Win |
19/04/18 | Spennymoor Town FC | 0 : 1/2 | Darlington | Darlington | 1-2 | Win |
18/04/18 | CSKA Moscow | 0 : 1 1/4 | Amkar | CSKA Moscow | 3-0 | Win |
17/04/18 | Kortrijk | 0 : 1 | Oud-Heverlee | Kortrijk | 2-1 | Draw |
16/04/18 | Adanaspor | 1/4 : 0 | Boluspor | Boluspor | 2-3 | Win |
15/04/18 | San Fernando CD | 0 : 1/4 | Ecija | San Fernando CD | 2-1 | Win |
14/04/18 | Sturm Graz | 0 : 3/4 | Mattersburg | Sturm Graz | 3-0 | Win |
13/04/18 | Foggia | 0 : 3/4 | Ascoli Picchio FC 1898 | Ascoli Picchio FC 1898 | 3-0 | Lose |
12/04/18 | CSKA Moscow | 1/2 : 0 | Arsenal | CSKA Moscow | 2-2 | Win |
11/04/18 | Fredericia | 1/2 : 0 | AaB | Fredericia | 3-1 | Win |
10/04/18 | Tranmere Rovers | 0 : 1 1/4 | Gateshead FC | Tranmere Rovers | 4-2 | Win |
09/04/18 | RKC Waalwijk | 1 1/4 : 0 | Fortuna Sittard | RKC Waalwijk | 1-1 | Win |
08/04/18 | Alanyaspor | 0 : 1/2 | Akhisarspor | Alanyaspor | 3-1 | Win |
07/04/18 | Argentinos Juniors | 0 : 1/4 | Union | Argentinos Juniors | 3-1 | Win |
06/04/18 | Gimhae | 0 : 3/4 | Cheonan City | Gimhae | 1-0 | Win |
05/04/18 | Cruzeiro | 0 : 1 | Vasco da Gama | Cruzeiro | 0-0 | Lose |
04/04/18 | Torino | 0 : 1 | Crotone | Torino | 4-1 | Win |
03/04/18 | Westfalia Rhynern | 1 : 0 | Alemannia Aachen | Alemannia Aachen | 0-2 | Win |
02/04/18 | Barrow | 1/4 : 0 | AFC Fylde | AFC Fylde | 1-3 | Win |
01/04/18 | Trelleborgs FF | 1/4 : 0 | IFK Gothenburg | IFK Gothenburg | 1-3 | Win |
31/03/18 | Wealdstone | 0 : 1/4 | East Thurrock United | Wealdstone | 3-0 | Win |
30/03/18 | Norwich City | 1/4 : 0 | Fulham | Fulham | 0-2 | Win |
29/03/18 | US Gavorrano | 0 : 1/4 | Cuneo | US Gavorrano | 2-0 | Win |
