PLATINUM TIPS RECORDS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATE | HOME | AHO | AWAY | TIPS | SCORE | STATUS |
31/12/22 | Al Khaleej | 1 3/4 : 0 | Al Nassr FC | Al Nassr FC | 0-1 | Lose |
30/12/22 | Rodez | 1/4 : 0 | Dijon | Rodez | 2-1 | Win |
29/12/22 | Cambrian & Clydach | 0 : 1 1/2 | Ynyshir Albions FC | Ynyshir Albions FC | 3-2 | Win |
28/12/22 | Portimonense | 0 : 1/4 | Casa Pia AC | Casa Pia AC | 1-2 | Win |
27/12/22 | Manchester United | 0 : 1 1/2 | Nottingham Forest | Manchester United | 3-0 | Win |
26/12/22 | Crystal Palace | 0 : 1/4 | Fulham | Fulham | 0-3 | Win |
25/12/22 | Shams Azar Qazvin | 0 : 1 1/4 | Arman Gohar Sirjan | Shams Azar Qazvin | 3-1 | Win |
24/12/22 | HB Chelghoum Laid | 2 : 0 | NC Magra | NC Magra | 0-5 | Win |
23/12/22 | Ross County | 1 1/2 : 0 | Rangers | Ross County | 0-1 | Win |
22/12/22 | Reggina | 1 1/2 : 0 | Inter | Reggina | 0-2 | Lose |
21/12/22 | Asteras Tripolis | 0 : 1/4 | NFC Volos | NFC Volos | 0-0 | Win |
20/12/22 | Newcastle United | 0 : 1 1/4 | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | 1-0 | Win |
19/12/22 | PSM Makassar | 0 : 1/4 | PSIS | PSM Makassar | 2-0 | Win |
18/12/22 | CD Badajoz | 0 : 1/4 | Linares Deportivo | Linares Deportivo | 1-1 | Win |
17/12/22 | Aberdeen | 1 1/2 : 0 | Celtic | Aberdeen | 0-1 | Win |
16/12/22 | Zebbug Rangers | 1 1/4 : 0 | Balzan FC | Zebbug Rangers | 2-3 | Win |
15/12/22 | Bahrain SC | 1 1/4 : 0 | Al Khalidiyah | Bahrain SC | 0-1 | Win |
14/12/22 | Kalamata | 1 1/4 : 0 | PAOK Thessaloniki FC | PAOK Thessaloniki FC | 0-2 | Win |
13/12/22 | Bolton Wanderers | 0 : 1 1/4 | Manchester United Academy | Manchester United Academy | 4-0 | Lose |
12/12/22 | Mura | 0 : 1/4 | Domzale | Domzale | 0-1 | Win |
11/12/22 | ASD Trastevere | 0 : 1 | Tolentino | Tolentino | 1-2 | Win |
10/12/22 | Kifisia FC | 0 : 1 1/2 | OF Ierapetra | OF Ierapetra | 1-0 | Win |
08/12/22 | KF Vllaznia | 4 1/2 : 0 | Paris Saint Germain | KF Vllaznia | 0-4 | Win |
07/12/22 | Cadiz | 1 : 0 | Manchester United | Cadiz | 4-2 | Win |
06/12/22 | La Nucia | 0 : 1/4 | CF Intercity | CF Intercity | 0-0 | Win |
05/12/22 | Tianjin Jinmen Tiger | 0 : 3/4 | Guangzhou FC | Guangzhou FC | 0-0 | Win |
04/12/22 | Nairobi City Stars | 0 : 1/4 | FC Talanta | FC Talanta | 1-2 | Win |
03/12/22 | CR Belouizdad | 0 : 3/4 | MC Alger | MC Alger | 0-0 | Win |
02/12/22 | Darlington | 0 : 1 | Kettering Town FC | Darlington | 2-2 | Lose |
01/12/22 | Bahrain SC | 3/4 : 0 | Muharraq | Bahrain SC | 0-0 | Win |
30/11/22 | Everton Academy | 1/4 : 0 | Mansfield Town | Everton Academy | 2-1 | Win |
29/11/22 | Rangers B | 0 : 2 | Broomhill FC | Rangers B | 5-2 | Win |
28/11/22 | Cameroon | 3/4 : 0 | Serbia | Cameroon | 3-3 | Win |
27/11/22 | Ayvalikgucu Belediyespor | 0 : 1 | Darica Genclerbirligi | Ayvalikgucu Belediyespor | 4-1 | Win |
26/11/22 | Bidco United | 1/4 : 0 | Gor Mahia | Gor Mahia | 1-2 | Win |
25/11/22 | Vannes | 0 : 1/4 | Blois | Blois | 2-2 | Win |
24/11/22 | Portugal | 0 : 1 1/4 | Ghana | Ghana | 3-2 | Win |
23/11/22 | Coban Imperial | 0 : 1 1/4 | Club Xelaju | Club Xelaju | 1-0 | Win |
22/11/22 | Scotland U19 | 1 : 0 | France U19 | France U19 | 1-3 | Win |
21/11/22 | Changchun Yatai | 0 : 3 1/2 | Hebei FC | Hebei FC | 4-1 | Win |
20/11/22 | Virtus Francavilla | 0 : 1/4 | Taranto | Taranto | 3-0 | Lose |
19/11/22 | Sutton United | 0 : 1/4 | Rochdale | Sutton United | 1-0 | Win |
18/11/22 | ASV Cham | 1 1/4 : 0 | DJK Gebenbach | ASV Cham | 0-0 | Win |
17/11/22 | Portugal | 0 : 1 3/4 | Nigeria | Portugal | 4-0 | Win |
16/11/22 | Nepal | 0 : 1/4 | Pakistan | Nepal | 1-0 | Win |
15/11/22 | Colombia | 0 : 1 1/2 | Zambia | Zambia | 1-0 | Win |
14/11/22 | Mafra | 0 : 1/4 | Leixoes | Leixoes | 1-1 | Win |
13/11/22 | Lille | 0 : 1 1/2 | Angers | Angers | 1-0 | Win |
12/11/22 | Hutnik Krakow | 1/4 : 0 | Wisla Pulawy | Hutnik Krakow | 2-2 | Win |
10/11/22 | Lazio | 0 : 1 | Monza | Lazio | 1-0 | Draw |
09/11/22 | Samsunspor | 0 : 3/4 | Adanaspor | Samsunspor | 4-0 | Win |
04/11/22 | FC Kleve | 3/4 : 0 | Velbert | Velbert | 0-4 | Win |
03/11/22 | Shirak | 1 : 0 | Alashkert FC | Shirak | 0-2 | Lose |
02/11/22 | Atletico GO | 0 : 1/4 | Santos FC | Santos FC | 2-3 | Win |
31/10/22 | FC Rosengaard | 0 : 2 1/4 | Djurgaarden | FC Rosengaard | 3-0 | Win |
30/10/22 | Perugia | 0 : 1/4 | Cittadella | Cittadella | 0-2 | Win |
28/10/22 | Mtarfa | 3/4 : 0 | Naxxar Lions FC | Naxxar Lions FC | 0-1 | Win |
27/10/22 | Freiburg | 0 : 1 1/4 | Olympiacos | Olympiacos | 1-1 | Win |
26/10/22 | Barcelona | 0 : 1/4 | Bayern Munich | Bayern Munich | 0-3 | Win |
25/10/22 | Ayr United | 0 : 1/4 | Partick Thistle | Partick Thistle | 4-2 | Lose |
24/10/22 | Pakhtakor Tashkent | 0 : 1 3/4 | Lokomotiv Tashkent | Pakhtakor Tashkent | 2-0 | Win |
23/10/22 | Al Ahly | 0 : 1 3/4 | Aswan FC | Aswan FC | 1-0 | Win |
22/10/22 | Rochdale | 0 : 1/4 | AFC Wimbledon | AFC Wimbledon | 1-2 | Win |
21/10/22 | Austria Wien II | 1/4 : 0 | Amstetten | Amstetten | 1-5 | Win |
20/10/22 | Sahab SC | 0 : 1/4 | FC Ma'an | FC Maan | 2-3 | Win |
19/10/22 | Lech Poznan | 0 : 3/4 | Slask Wroclaw | Slask Wroclaw | 1-3 | Win |
18/10/22 | Brighton & Hove Albion | 0 : 1 1/4 | Nottingham Forest | Nottingham Forest | 0-0 | Win |
17/10/22 | FC Trollhaettan | 0 : 1 | Lindome GIF | FC Trollhaettan | 5-1 | Win |
16/10/22 | Danubio | 0 : 3/4 | Albion | Albion | 3-0 | Lose |
15/10/22 | Ha Noi FC | 0 : 1 1/4 | Nam Dinh | Ha Noi FC | 5-2 | Win |
14/10/22 | Tanjong Pagar United FC | 1 1/2 : 0 | Lion City Sailors FC | Lion City Sailors FC | 1-3 | Win |
14/10/22 | Tigres | 0 : 1/4 | Pachuca | Tigres | 1-0 | Win |
12/10/22 | Villefranche Beaujolais | 0 : 1/4 | Dunkerque | Dunkerque | 0-2 | Win |
11/10/22 | Maccabi Haifa U19 | 1 1/4 : 0 | Juventus U19 | Juventus U19 | 1-3 | Win |
10/10/22 | Arsenal Tula | 0 : 1/4 | FC Alania Vladikavkaz | FC Alania Vladikavkaz | 0-2 | Win |
09/10/22 | Levante | 0 : 3/4 | Racing Santander | Racing Santander | 0-1 | Win |
08/10/22 | Ehime FC | 0 : 1/4 | Nagano Parceiro | Ehime FC | 2-2 | Lose |
07/10/22 | Blooming | 0 : 1 | Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 0-0 | Win |
05/10/22 | FSV Frankfurt | 1/4 : 0 | Mainz 05 II | FSV Frankfurt | 2-1 | Win |
04/10/22 | Sekhukhune United | 1/4 : 0 | Orlando Pirates | Sekhukhune United | 2-0 | Win |
03/10/22 | Cukaricki | 0 : 1 | Radnicki Nis | Radnicki Nis | 2-2 | Win |
02/10/22 | Fontinhas | 0 : 1 1/4 | Praiense | Fontinhas | 5-0 | Win |
01/10/22 | Ajax | 0 : 3 | Go Ahead Eagles | Go Ahead Eagles | 1-1 | Win |
30/09/22 | Caracas | 0 : 1/4 | Deportivo La Guaira | Caracas | 2-0 | Win |
29/09/22 | Bayern Munich | 0 : 1 3/4 | Real Sociedad | Real Sociedad | 3-1 | Lose |
28/09/22 | FC Rosengaard | 0 : 3/4 | Brann | FC Rosengaard | 3-1 | Win |
27/09/22 | South Africa | 0 : 1 | Botswana | South Africa | 1-0 | Draw |
27/09/22 | Deportes Temuco | 0 : 1/4 | San Luis | Deportes Temuco | 1-0 | Win |
25/09/22 | Moldova | 0 : 1 1/2 | Liechtenstein | Moldova | 2-0 | Win |
24/09/22 | Etoile Carouge | 0 : 1 | Biel/Bienne | Etoile Carouge | 3-2 | Draw |
24/09/22 | Nautico | 0 : 1/4 | Sampaio Correa | Sampaio Correa | 1-3 | Win |
22/09/22 | Kazakhstan | 0 : 1/4 | Belarus | Kazakhstan | 2-1 | Win |
21/09/22 | Chomutov | 2 1/2 : 0 | SK Dynamo Ceske Budejovice | SK Dynamo Ceske Budejovice | 0-5 | Win |
20/09/22 | Grorud 2 | 0 : 1/4 | Oppsal | Oppsal | 1-0 | Lose |
20/09/22 | Montevideo City Torque | 1/4 : 0 | Liverpool FC | Liverpool FC | 0-2 | Win |
18/09/22 | Zaglebie Lubin | 0 : 1/4 | Wisla Plock | Zaglebie Lubin | 2-1 | Win |
17/09/22 | Barcelona | 0 : 2 1/2 | Elche | Barcelona | 3-0 | Win |
16/09/22 | Avranches | 1/4 : 0 | Red Star | Avranches | 1-1 | Win |
15/09/22 | Rennes | 0 : 3/4 | Fenerbahce | Fenerbahce | 2-2 | Win |
14/09/22 | Incheon United | 3/4 : 0 | Ulsan Hyundai | Incheon United | 0-0 | Win |
13/09/22 | Dover | 1/4 : 0 | Dartford | Dartford | 1-3 | Win |
12/09/22 | Red Star | 0 : 3/4 | Paris 13 Atletico | Paris 13 Atletico | 0-2 | Win |
11/09/22 | Sukhothai FC | 1 1/4 : 0 | Bangkok United | Sukhothai FC | 0-0 | Win |
10/09/22 | Famalicao | 1 1/4 : 0 | Benfica | Famalicao | 0-1 | Win |
10/09/22 | Orlando Pride | 3/4 : 0 | Portland Thorns | Orlando Pride | 0-2 | Lose |
08/09/22 | Independiente | 0 : 3/4 | Aldosivi | Independiente | 3-0 | Win |
07/09/22 | Al-Ahli | 1 : 0 | Al-Wakrah | Al-Ahli | 2-2 | Win |
06/09/22 | Lithuania | 1 1/4 : 0 | Croatia | Lithuania | 0-1 | Win |
05/09/22 | Middlesbrough | 0 : 3/4 | Sunderland | Middlesbrough | 1-0 | Win |
03/09/22 | Gundelfingen | 3/4 : 0 | FC Deisenhofen | Gundelfingen | 0-0 | Win |
02/09/22 | Bray Wanderers | 0 : 3/4 | Athlone Town | Bray Wanderers | 2-0 | Win |
01/09/22 | Ludogorets Razgrad | 0 : 3/4 | Levski Sofia | Levski Sofia | 2-2 | Win |
31/08/22 | Wieczysta Krakow | 0 : 1/4 | Radunia Stezyca | Radunia Stezyca | 0-2 | Win |
30/08/22 | Forest Green Rovers | 0 : 1 | Southampton Academy | Forest Green Rovers | 3-1 | Win |
29/08/22 | Heracles | 0 : 2 | MVV Maastricht | MVV Maastricht | 2-2 | Win |
28/08/22 | Excelsior | 1 3/4 : 0 | PSV Eindhoven | Excelsior | 1-6 | Lose |
27/08/22 | NJS | 0 : 3/4 | Peka | Peka | 1-2 | Win |
27/08/22 | San Martin de Tucuman | 0 : 3/4 | Atletico Guemes | San Martin de Tucuman | 4-0 | Win |
25/08/22 | Omonia Nicosia | 3/4 : 0 | Gent | Omonia Nicosia | 2-0 | Win |
24/08/22 | Persija Jakarta | 0 : 1 | Persita | Persija Jakarta | 1-0 | Draw |
23/08/22 | Hyde United | 0 : 3/4 | Belper Town | Hyde United | 2-0 | Win |
22/08/22 | Beijing Guoan | 0 : 1 3/4 | Guangzhou City | Guangzhou City | 1-0 | Win |
21/08/22 | HB Torshavn | 0 : 2 3/4 | Skala | HB Torshavn | 3-0 | Win |
20/08/22 | Warta Poznan | 0 : 1/4 | Widzew Lodz | Widzew Lodz | 0-1 | Win |
19/08/22 | Burghausen | 0 : 1 | TSV Buchbach | Burghausen | 2-2 | Lose |
18/08/22 | Pyunik | 1/4 : 0 | FC Sheriff | Pyunik | 0-0 | Win |
17/08/22 | 1. CfR Pforzheim | 0 : 3/4 | Reutlingen | Reutlingen | 2-4 | Win |
15/08/22 | FC Voluntari | 1/4 : 0 | Sepsi OSK | FC Voluntari | 0-0 | Win |
14/08/22 | Ehime FC | 0 : 3/4 | Gainare Tottori | Ehime FC | 7-2 | Win |
13/08/22 | Port Vale | 1/4 : 0 | Bolton Wanderers | Port Vale | 0-0 | Win |
12/08/22 | Cherno More Varna | 0 : 1 1/4 | Pirin Blagoevgrad | Pirin Blagoevgrad | 1-0 | Win |
11/08/22 | IFK Haninge BRB | 0 : 1/4 | Hammarby TFF | Hammarby TFF | 1-1 | Win |
10/08/22 | KA Akureyri | 0 : 3 1/2 | Aegir | Aegir | 3-0 | Win |
09/08/22 | Ferencvaros | 0 : 1/4 | Qarabag FK | Qarabag FK | 1-3 | Win |
08/08/22 | Klubi 04 | 0 : 1 1/4 | Tampere United | Klubi 04 | 1-1 | Lose |
07/08/22 | Sabah FK | 0 : 1 | Sumqayit | Sabah FK | 3-0 | Win |
06/08/22 | Dorchester Town | 0 : 1/4 | North Leigh | Dorchester Town | 2-1 | Win |
05/08/22 | Hougang United FC | 1 1/2 : 0 | Albirex Niigata FC | Hougang United FC | 3-3 | Win |
05/08/22 | Atlas | 0 : 3/4 | Queretaro FC | Atlas | 3-1 | Win |
03/08/22 | FK Crvena Zvezda | 0 : 2 | Pyunik | FK Crvena Zvezda | 5-0 | Win |
02/08/22 | Benfica | 0 : 1 1/2 | FC Midtjylland | Benfica | 4-1 | Win |
02/08/22 | Nueve de Octubre | 0 : 1/4 | Orense | Orense | 0-0 | Win |
31/07/22 | HB Koege | 0 : 1/4 | Vendsyssel FF | Vendsyssel FF | 1-2 | Win |
31/07/22 | Indy Eleven | 3/4 : 0 | Tampa Bay Rowdies | Tampa Bay Rowdies | 1-3 | Win |
29/07/22 | Treaty United | 0 : 2 1/4 | Usher Celtic | Treaty United | 5-0 | Win |
29/07/22 | Sao Paulo | 0 : 3/4 | America MG | Sao Paulo | 1-0 | Win |
26/07/22 | Shkupi | 1 1/2 : 0 | Dinamo Zagreb | Shkupi | 0-1 | Win |
25/07/22 | Trelleborgs FF | 0 : 1/4 | Skoevde AIK | Trelleborgs FF | 2-1 | Win |
24/07/22 | Nagano Parceiro | 0 : 1/4 | Tegevajaro Miyazaki | Nagano Parceiro | 3-2 | Win |
23/07/22 | Almeria | 0 : 1 3/4 | Cordoba | Cordoba | 1-2 | Win |
22/07/22 | FC Koeln | 0 : 1 | NEC Nijmegen | FC Koeln | 5-0 | Win |
21/07/22 | Levante | 0 : 1/4 | Wolverhampton Wanderers | Levante | 2-1 | Win |
21/07/22 | Red Bull Bragantino | 0 : 3/4 | Fortaleza | Red Bull Bragantino | 2-1 | Win |
19/07/22 | Elgin City | 1 1/4 : 0 | St. Johnstone | St. Johnstone | 2-4 | Win |
18/07/22 | Kelantan | 0 : 3/4 | UiTM | UiTM | 1-0 | Lose |
17/07/22 | Rio Branco | 0 : 1 1/4 | Trem DC | Rio Branco | 3-0 | Win |
16/07/22 | Northampton Town | 3/4 : 0 | Luton Town | Luton Town | 1-2 | Win |
15/07/22 | Brumunddal | 1 1/2 : 0 | Molde 2 | Brumunddal | 2-1 | Win |
14/07/22 | Ceramica Cleopatra | 0 : 1/4 | Al-Ittihad Al-Sakandary | Ceramica Cleopatra | 5-0 | Win |
13/07/22 | Augsburg | 0 : 1 | SK Dynamo Ceske Budejovice | SK Dynamo Ceske Budejovice | 0-1 | Win |
12/07/22 | Nottingham Forest | 0 : 1 | Burton Albion | Nottingham Forest | 1-0 | Draw |
11/07/22 | Kolubara | 0 : 1/4 | FK Radnicki 1923 | FK Radnicki 1923 | 1-1 | Win |
09/07/22 | Eastbourne Borough | 1 1/4 : 0 | AFC Wimbledon | Eastbourne Borough | 1-0 | Win |
09/07/22 | Cumberland United | 1/4 : 0 | West Torrens Birkalla | Cumberland United | 2-0 | Win |
07/07/22 | Universitario de Vinto | 3/4 : 0 | Bolivar | Bolivar | 0-1 | Win |
07/07/22 | Colon | 0 : 1/4 | Talleres | Talleres | 0-2 | Win |
06/07/22 | Northern Colorado Hailstorm FC | 0 : 1/4 | Forward Madison FC | Forward Madison FC | 1-2 | Win |
04/07/22 | Fredrikstad | 0 : 1 | Aasane | Aasane | 2-2 | Win |
03/07/22 | AFC Eskilstuna | 1/4 : 0 | Brommapojkarna | AFC Eskilstuna | 3-1 | Win |
02/07/22 | Hoeganaes BK | 0 : 3/4 | Ullareds IK | Ullareds IK | 1-5 | Win |
01/07/22 | Finn Harps | 1 1/4 : 0 | Shamrock Rovers | Shamrock Rovers | 0-1 | Lose |
30/06/22 | Guangzhou FC | 2 3/4 : 0 | Wuhan Three Towns | Guangzhou FC | 1-2 | Win |
29/06/22 | BATE Borisov | 0 : 1 1/2 | FK Slutsk | BATE Borisov | 4-0 | Win |
28/06/22 | Norrby | 0 : 1 | Oestersunds FK | Norrby | 2-0 | Win |
27/06/22 | Al Feiha | 1 : 0 | Al-Ettifaq | Al-Ettifaq | 0-1 | Draw |
26/06/22 | Nam Dinh | 3/4 : 0 | Ha Noi FC | Nam Dinh | 1-1 | Win |
25/06/22 | Cangzhou Mighty Lions F.C | 1 1/4 : 0 | Beijing Guoan | Cangzhou Mighty Lions F.C | 1-1 | Win |
25/06/22 | FBC Melgar | 0 : 1 3/4 | Atletico Grau | Atletico Grau | 1-0 | Win |
24/06/22 | Arnett Gardens | 0 : 1/4 | Harbour View | Harbour View | 1-1 | Win |
22/06/22 | Chapecoense AF | 0 : 1/4 | CRB | CRB | 1-2 | Win |
20/06/22 | Skeid | 1/4 : 0 | Sogndal | Sogndal | 2-3 | Win |
19/06/22 | FK Panevezys | 1/4 : 0 | Zalgiris Vilnius | Zalgiris Vilnius | 0-2 | Win |
18/06/22 | Deportivo Merlo | 0 : 1/4 | Argentino de Quilmes | Argentino de Quilmes | 1-2 | Win |
17/06/22 | Belshina Bobruisk | 3/4 : 0 | Energetik-BGU | Energetik-BGU | 0-1 | Win |
16/06/22 | KA Akureyri | 0 : 1 | Fram Reykjavik | Fram Reykjavik | 2-2 | Win |
15/06/22 | Swallows FC | 0 : 1/4 | University of Pretoria | Swallows FC | 1-0 | Win |
14/06/22 | South Korea | 0 : 1 | Egypt | Egypt | 4-1 | Lose |
13/06/22 | Beijing Guoan | 0 : 3/4 | Tianjin Jinmen Tiger | Beijing Guoan | 1-0 | Win |
12/06/22 | Deportivo Santani | 0 : 1/4 | Guarani de Trinidad | Guarani de Trinidad | 2-4 | Win |
11/06/22 | Tromsdalen | 0 : 3/4 | Baerum | Tromsdalen | 3-0 | Win |
10/06/22 | Montenegro U21 | 0 : 1 1/2 | Luxembourg U21 | Montenegro U21 | 3-0 | Win |
10/06/22 | Panama | 0 : 2 | Martinique | Panama | 5-0 | Win |
08/06/22 | Umeaa IK | 1 1/2 : 0 | Linkoepings FC | Linkoepings FC | 0-3 | Win |
08/06/22 | Ituano FC | 0 : 1/4 | Ponte Preta | Ponte Preta | 1-2 | Win |
06/06/22 | Bonaire | 0 : 2 | Sint Maarten | Sint Maarten | 2-2 | Win |
05/06/22 | Moto Club MA | 0 : 1 3/4 | Tuna Luso | Tuna Luso | 2-0 | Lose |
04/06/22 | Turkmenistan U23 | 1 3/4 : 0 | Iran U23 | Turkmenistan U23 | 2-1 | Win |
03/06/22 | Mindil Aces | 0 : 1/4 | Darwin Olympic | Mindil Aces | 4-2 | Win |
03/06/22 | Guarani | 0 : 1/4 | Vila Nova | Vila Nova | 1-1 | Win |
02/06/22 | Tolima | 0 : 1/4 | Independiente Medellin | Independiente Medellin | 0-0 | Win |
31/05/22 | Perth | 0 : 1 | Armadale | Armadale | 0-3 | Win |
31/05/22 | Deportivo Moron | 0 : 1/4 | Deportivo Riestra | Deportivo Riestra | 1-1 | Win |
29/05/22 | WA Tlemcen | 1 : 0 | ASO Chlef | ASO Chlef | 0-2 | Win |
29/05/22 | Los Angeles FC | 0 : 1 | San Jose Earthquakes | Los Angeles FC | 3-2 | Draw |
28/05/22 | Adelaide Comets | 0 : 1 1/4 | West Torrens Birkalla | West Torrens Birkalla | 4-1 | Lose |
26/05/22 | Gefle | 0 : 1 | Piteaa | Piteaa | 2-2 | Win |
26/05/22 | Louisville City FC | 1/4 : 0 | Nashville SC | Nashville SC | 1-2 | Win |
23/05/22 | Al Feiha | 0 : 1/4 | Damac FC | Damac FC | 0-0 | Win |
22/05/22 | Universitario de Vinto | 3/4 : 0 | Always Ready | Universitario de Vinto | 2-1 | Win |
21/05/22 | Wolfsberger AC | 0 : 1/4 | Rapid Wien | Wolfsberger AC | 2-1 | Win |
21/05/22 | All Boys | 0 : 1/4 | Deportivo Madryn | Deportivo Madryn | 1-1 | Win |
19/05/22 | Cukaricki | 0 : 1 1/4 | Napredak | Cukaricki | 0-0 | Lose |
19/05/22 | Houston Dynamo FC | 0 : 1/4 | Seattle Sounders FC | Seattle Sounders FC | 0-1 | Win |
17/05/22 | Nasaf Qarshi | 0 : 1 | Qizilqum Zarafshon | Nasaf Qarshi | 5-0 | Win |
16/05/22 | Vozdovac | 2 : 0 | Partizan Beograd | Partizan Beograd | 0-3 | Win |
15/05/22 | FC Groningen | 0 : 3/4 | Cambuur | Cambuur | 2-3 | Win |
14/05/22 | Monaco | 0 : 1 3/4 | Brest | Monaco | 4-2 | Win |
13/05/22 | CSKA 1948 | 0 : 3/4 | Arda Kardzhali | CSKA 1948 | 5-1 | Win |
12/05/22 | FC Lahti | 1 : 0 | HJK | FC Lahti | 1-1 | Win |
11/05/22 | Randers FC | 0 : 1/4 | AaB | AaB | 2-2 | Win |
10/05/22 | Kuala Lumpur City | 0 : 3/4 | Penang FC | Penang FC | 3-2 | Lose |
09/05/22 | Sozopol | 1/4 : 0 | CSKA 1948 II | Sozopol | 2-1 | Win |
08/05/22 | Atlanta United | 0 : 3/4 | Chicago Fire FC | Atlanta United | 4-1 | Win |
05/05/22 | Ballkani | 0 : 1 | Malisheva | Malisheva | 2-3 | Win |
04/05/22 | Athletic Carpi | 3/4 : 0 | Rimini | Athletic Carpi | 3-0 | Win |
03/05/22 | Aldosivi | 0 : 1 1/4 | Colegiales | Colegiales | 1-1 | Win |
01/05/22 | Sabadell | 0 : 1/4 | Gimnastic | Gimnastic | 2-0 | Lose |
29/04/22 | AEL Limassol | 0 : 1/4 | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | 0-4 | Win |
28/04/22 | Selangor II | 0 : 1 1/2 | FAM-MSN | FAM-MSN | 0-0 | Win |
25/04/22 | Mjoendalen | 0 : 1/4 | Fredrikstad | Mjoendalen | 2-0 | Win |
24/04/22 | Monopoli | 0 : 1 | Fidelis Andria | Monopoli | 2-1 | Draw |
24/04/22 | El Paso Locomotive | 0 : 3/4 | Oakland Roots | El Paso Locomotive | 1-1 | Lose |
22/04/22 | NAC Breda | 0 : 1 1/2 | FC Dordrecht | FC Dordrecht | 1-2 | Win |
22/04/22 | Millonarios | 0 : 3/4 | CD Jaguares | Millonarios | 3-0 | Win |
19/04/22 | Rodez | 0 : 1/4 | Nancy | Nancy | 1-1 | Win |
18/04/22 | Welling United | 1 1/4 : 0 | Dorking Wanderers | Dorking Wanderers | 0-4 | Win |
17/04/22 | Bekescsaba | 0 : 1/4 | Szolnok | Szolnok | 1-2 | Win |
16/04/22 | Hebar | 0 : 3/4 | Maritsa Plovdiv | Hebar | 2-0 | Win |
13/04/22 | Nagoya Grampus | 0 : 1/4 | Sanfrecce Hiroshima | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Win |
13/04/22 | LDU de Quito | 0 : 1 1/2 | Antofagasta | LDU de Quito | 4-0 | Win |
10/04/22 | BG Pathum United | 0 : 1 1/4 | Nakhon Ratchasima FC | BG Pathum United | 3-0 | Win |
09/04/22 | Nuernberg | 1/4 : 0 | Darmstadt | Nuernberg | 3-1 | Win |
08/04/22 | Kazakhstan | 3 1/2 : 0 | Slovenia | Kazakhstan | 0-2 | Win |
06/04/22 | Spartak Trnava | 0 : 1 1/2 | FK Senica | Spartak Trnava | 3-0 | Win |
05/04/22 | SV Schalding-Heining | 0 : 1/4 | SC Eltersdorf | SV Schalding-Heining | 2-2 | Lose |
04/04/22 | Nancy | 1/4 : 0 | AC Ajaccio | AC Ajaccio | 0-2 | Win |
03/04/22 | FK Neftchi | 0 : 3/4 | Zira | Zira | 1-1 | Win |
02/04/22 | Deportivo La Guaira | 0 : 1/4 | Estudiantes Merida | Estudiantes Merida | 1-1 | Win |
31/03/22 | Olympique Lyonnais | 0 : 2 1/4 | Juventus | Juventus | 3-1 | Win |
29/03/22 | Switzerland | 0 : 1 1/2 | Kosovo | Kosovo | 1-1 | Win |
27/03/22 | Sasso Marconi | 0 : 1/4 | Tritium | Tritium | 1-2 | Win |
25/03/22 | Greece U21 | 0 : 5 | Liechtenstein U21 | Liechtenstein U21 | 4-0 | Win |
24/03/22 | Hungary U21 | 0 : 4 1/4 | San Marino U21 | San Marino U21 | 4-0 | Win |
23/03/22 | Juventus | 1 1/2 : 0 | Olympique Lyonnais | Juventus | 2-1 | Win |
22/03/22 | Farsley Celtic AFC | 0 : 1/4 | Leamington | Farsley Celtic AFC | 1-0 | Win |
21/03/22 | Mohammedan SC | 0 : 2 1/2 | Kenkre | Kenkre | 1-0 | Win |
20/03/22 | Ruzomberok | 0 : 1/4 | Spartak Trnava | Spartak Trnava | 0-0 | Win |
19/03/22 | Airdrieonians | 0 : 1/4 | Queen's Park | Airdrieonians | 2-0 | Win |
16/03/22 | AEL Limassol | 0 : 1/4 | Omonia Nicosia | Omonia Nicosia | 1-1 | Win |
14/03/22 | Beitar Jerusalem | 1 1/2 : 0 | Maccabi Haifa | Beitar Jerusalem | 0-1 | Win |
11/03/22 | Naft Masjed Soleyman FC | 1 1/4 : 0 | Persepolis | Naft Masjed Soleyman FC | 1-2 | Win |
11/03/22 | Chico FC | 0 : 1 1/4 | Valledupar | Chico FC | 2-2 | Lose |
10/03/22 | Mushuc Runa | 1/4 : 0 | LDU de Quito | LDU de Quito | 0-2 | Win |
08/03/22 | Sunderland | 0 : 1 | Fleetwood Town | Sunderland | 3-1 | Win |
07/03/22 | Jong Ajax | 0 : 1/4 | ADO Den Haag | Jong Ajax | 6-3 | Win |
06/03/22 | Gent | 0 : 1 3/4 | Zulte Waregem | Zulte Waregem | 2-1 | Win |
04/03/22 | Deportivo Lara | 1/4 : 0 | Caracas | Deportivo Lara | 1-1 | Win |
02/03/22 | Hai Phong | 0 : 1/4 | Nam Dinh | Hai Phong | 2-1 | Win |
02/03/22 | Puebla | 0 : 3/4 | FC Juarez | FC Juarez | 1-1 | Win |
28/02/22 | Montevideo City Torque | 0 : 1 | Albion | Montevideo City Torque | 1-2 | Lose |
